Especificações técnicas | Painel 1,2 | Painel 2,2 |
Medidas (mm) | 1,090 x 1,110 x 15 | 2,000 x 1,110 x 15 |
Superfície útil (m2) | 1,2 | 2,22 |
Conexões | 4 de Ø 40 e 4 de Ø 25. | 4 de Ø 40 e 4 de Ø 25. |
Rendimento | n0 - 81,7% | k1 - 24,29 W/m2 k | n0 - 81,7% | k1 - 24,29 W/m2 k |
Caudal (l/h por m2 painel) | 143 l/h por m2 | 143 l/h por m2 |
Perda de carga | 0,003 bar a 200 l/hxm2 | 0,003 bar a 200 l/hxm2 |
Peso (Kg) | 8,5 | 14 |
Pressão máxima (bar) | 3 | 3 |
Temperatura máxima (˚C) | 1,5 | 1,5 |
Temperatura mínima (˚C) | 70 | 70 |
Capacidade (l) | -50 | -50 |
Material / cor | PEHD / Preto | PEHD / Preto |
Painéis conectados pelas ligações Ø40 | 8 por fila | 8 por fila |
Painéis conectados pelas ligações Ø25 | Máximo 8 por coluna | Máximo 4 por coluna |
Conexão em exposição solar | Máximo 6 colunas x 8 filas | Máximo 6 colunas x 4 filas |
Alturas limite de instalação | 10m acima do nível de água ou 3m abaixo | 10m acima do nível de água ou 3m abaixo |
REGULADOR PARA PAINEL SOLAR
Entradas | 4 sondas de T˚ PT1000, 1 sensor |
Saídas | 1 relé semicondutor, 1 saída PWM |
Frequência | PWM: 512Hz |
Voltagem | 10,5V |
Potência total de saída | 2A 240V |
Alimentação | 240 V (50 - 60 Hz) |
Consumo em modo espera | < 1W |
Funções | Controlo do funcionamento, contador de horas, |
Funções | controlo de velocidade e contador de consumo |
Proteção | IP 20/ICE 60529 |
Temperatura ambiente | 0 - 40˚C |
Dimensões | 172 x 110 x 46 mm |
GUIA DE CÁLCULO DE PAINÉIS
Passo 1: Escolha a solução que melhor se adapta às medidas da sua piscina
Passo 2: Identifique no mapa a zona em que se localiza a sua piscina
Passo 3: Selecione o número de painéis necessários segundo a piscina e a zona geográfica
Piscina | Zona | Painel 1,2 | Painel 2,2 |
15 m2 | Amarelo | 16 | 8 |
15 m2 | Laranja | 16 | 8 |
15 m2 | Vermelho | 8 | 4 |
30 m2 | Amarelo | 32 | 16 |
30 m2 | Laranja | 24 | 12 |
30 m2 | Vermelho | 16 | 8 |
50 m2 | Amarelo | 48 | 24 |
50 m2 | Laranja | 32 | 16 |
50 m2 | Vermelho | 32 | 12 |