PORQUÊ ESCOLHER A NANO ACTION PARA AQUECER A SUA PEQUENA PISCINA
A bomba de calor especial para piscinas até 35m3.
Especificamente concebida para facilitar a vida, a Nano Action está equipada com conectores de 32/38 mm para uma ligação rápida a qualquer sistema de filtração clássico.
Basta ligar a sua bomba de calor e deixar a sua piscina aquecer.
Concebida com as mesmas especificações que uma bomba de calor de qualidade superior, apresenta a mesma eficiência numa caixa ultra-compacta. Graças ao seu peso reduzido, pode ser facilmente transportada no final da época.
PLUG & PLAY
Graças à sua funcionalidade Plug & Play, o Nano Action pode ser instalado rapidamente, bastando ligá-lo a uma tomada elétrica. Consoante o sistema de filtração, pode ser ligado sem bypass.
O cabo de 5 metros está equipado com uma proteção diferencial de 10 mA para garantir uma utilização segura.
ULTRA COMPACTO
Bomba de calor dedicada às piscinas pequenas e às piscinas acima do solo, a Nano Action sabe ser discreta com as suas dimensões reduzidas de 40 cm de largura por 39 cm de altura. Instala-se ao lado da piscina e integra-se na decoração.
LIGA-SE A TODAS AS PISCINAS ACIMA DO SOLO
Compacta e equipada com funcionalidades concebidas para facilitar a utilização, a bomba de calor Nano Action adapta-se perfeitamente à tendência das piscinas acima do solo, que podem ser instaladas e aquecidas em apenas algumas horas.
CARACTERISTICAS
3 kW | 4 kW | 5 kW | |
Volume Piscina (m3) | De 10-21 | De 15-28 | De 20-35 |
Condição: Ar 26°C Água 26°C Hygro 80% | |||
Capacidade (W) | 3,010 | 4,200 | 5,010 |
Consumo de energia (W) | 540 | 760 | 910 |
COP | 5.61 | 5.50 | 5.50 |
Condição: Ar 15°C Água 26°C Hygro 70% | |||
Capacidade (W) | 2,200 | 3,100 | 4,030 |
Consumo de energia (W) | 490 | 690 | 900 |
COP | 4.51 | 4.50 | 4.50 |
Fonte de alimentação | Mono 220-240V/50Hz | Mono 220-240V/50Hz | Mono 220-240V/50Hz |
Gama de temperaturas de aquecimento | 15°C ~ 40°C | 15°C ~ 40°C | 15°C ~ 40°C |
Gama de funcionamento | 8°C ~ 43°C | 8°C ~ 43°C | 8°C ~ 43°C |
Potência máxima (W) | 930 | 1,200 | 1,500 |
Caudal (3/h) | 1.3 | 2 | 2.5 |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 |
Dimensões da embalagem (mm) | 460x370x415 | 460x370x415 | 460x370x415 |
Dimensões (mm) | 400x280x385 | 400x280x385 | 400x280x385 |
Peso líquido/bruto (kg) | 18 / 20 | 24 / 28 | 26 / 30 |
Ruído a 1 m (db(A)) | <53 | <55 | <56 |
Ruído a 10 m (db(A)) | <32 | <35 | <36 |
Tipo de compressor | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
Marca do compressor | Toshiba | Toshiba | Toshiba |
Permutador de calor | Twisted Tech© Titanium | Twisted Tech© Titanium | Twisted Tech© Titanium |
Funcionamento | Aquecimento | Aquecimento | Aquecimento |
Perda de carga (mCE) | 0.8 |
0.8 |
0.8 |
GARANTIA
3 anos