Bomba de Calor EASY TEMP INVERTER
Tecnologia de alto desempenho IN-Tech 100% Inverter.
Elevação rápida e manutenção precisa da temperatura desejada.
Operação intuitiva como um smartphone, visor LED de fácil leitura.
Silencioso: +/ -20 dB em modo de controlo.
Controlo remoto com módulo opcional Smart Temp®.
A EASY TEMP tem 5 referências disponíveis, até: -7°C / COP > 5 / 75 m³.
Características Técnicas EASY TEMP
EASY TEMP 7 Kw | EASY TEMP 9 Kw | EASY TEMP 11 Kw | EASY TEMP 14 Kw | |
Fonte Alimentação | 220V-240V ~/1ph/50Hz | 220V-240V ~/1ph/50Hz | 220V-240V ~/1ph/50Hz | 220V-240V ~/1ph/50Hz |
Fluido de arrefecimento | R32 | R32 | R32 | R32 |
Potencial de Aquecimento Global | 675 | 675 | 675 | 675 |
Massa refrigerante (Kg) | 0.350 | 0.430 | 0.480 | 0.65 |
Massa em tCO2eq | 0.236 | 0.290 | 0.324 | 0.440 |
Gama de capacidade de aquecimento (1) Ar 27ºC - RH 78% - Água 26ºC (kW) |
1.62 - 7.33 | 2.18 - 8.97 | 1.97 - 11.66 | 2.85 - 17.06 |
Entrada de energia elétrica (1) (kW) | 0.15 - 1.17 | 0.17 - 1.54 | 0.16 - 1.99 | 0.26 - 3.13 |
Corrente de entrada (A) | 1.15 - 5.32 | 1.27 - 6.91 | 1.08 - 8.96 | 1.41 - 13.69 |
COP | 11.04 - 6.3 | 12.77 - 5.81 | 12.57 - 5.84 | 11.08 - 5.45 |
Capacidade média de aquecimento >Ar 27ºC - RH 78% - Água 26ºC (kW) |
5.50 | 6.02 | 6.34 | 9.95 |
COP | 8.02 | 8.61 | 8.79 | 8.00 |
Gama de capacidade de aquecimento (2) Ar 15ºC - RH 71% - Água 26ºC (kW) |
1.44 - 5.36 | 1.58 - 6.94 | 1.79 - 8.62 | 2.74 - 13.08 |
Entrada de energia elétrica (2) (kW) | 0.24 - 1.14 | 0.27 -1.53 | 0.290 - 1.90 | 0.42 - 2.97 |
COP | 5.98 - 4.69 | 5.82 - 4.53 | 6.17 - 4.52 | 6.40 - 4.40 |
Capacidade média de aquecimento Ar 15ºC - RH 71% - Água 26ºC (kW) |
3.72 | 4.62 | 4.90 | 7.40 |
COP | 5.23 | 5.51 | 6.01 | 5.87 |
Caudal Nominal (m3/h) | 3.10 | 3.80 | 4.90 | 7.30 |
Ligação hidráulica fornecida (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perda de cabeça hidráulica (kPa) | 2.3 | 2.9 | 6.4 | 6.7 |
Nível de pressão sonora a 1m (dB (A)) | 35 | 43 | 43 | 46 |
Nível de pressão sonora a 10m (dB (A)) | 18 | 25 | 25 | 29 |
Dimensões (mm) | 1040 x 425 x615 | 1040 x 425 x615 | 1040 x 425 x615 | 1130 x 460 x 780 |
Peso (Kg) | 42 | 45 | 46 | 60 |
Volume da piscina recomendado (m3) | 25 | 35 | 50 | 70 |
Outras características EASY TEMP
Tipo de ventilador: DC Inverter
Numero de ventiladores: 1
Tipo de compressor: Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter Highly ROTARY DC Inverter
Bomba de calor EASY TEMP reversível: Sim
Modo de descongelamento: Reverse Cycle
Modo Silencioso: Sim
Coberta de Inverno: Sim
Função de prioridade de aquecimento: Sim
Almofadas anti vibração: Sim
Caixa de controlo do usuário: Led One Touch 2.75"