Economia e silêncio
Função Cool & Heat
A bomba de calor Pro Full Inverter, inteligente, economizadora de energia e silenciosa,
Proporciona aos utilizadores uma temperatura confortável da água de banho de uma forma económica e ecológica.
O revestimento em metal preto proporciona uma sensação de corpo robusto.
Permutador de calor com aletas douradas.
Aposta numa aparência minimalista para evocar uma sensação de simplicidade e conforto.
Excelente para funcionamento nas 4 estações - Todo o ano
Wi-fi integrado
Temperatura mínima de funcionamento -10 °C
Características Técnicas Mono
Modelo | 9.1 kW | 12.2 kW | 16.3 kW | 20 kW | 24.3 kW | 28.3 kW |
Volume da piscina m3 | 30-70 | 40-80 | 50-95 | 65-120 | 90-170 | |
SCOP | 7.09 | 7.02 | 7.08 | 6.73 | 6.88 | 6.87 |
Alimentação | 230V~/1ph/50Hz | 230V~/1ph/50Hz | 230V~/1ph/50Hz | 230V~/1ph/50Hz | 230V~/1ph/50Hz | 230V~/1ph/50Hz |
Temperatura ar ºC | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 |
Condições Desempenho Ar 27ºC / Água 26ºC / Humidade 80% | ||||||
Potência restituída kW | 9.1 | 12.2 | 16.3 | 20.0 | 24.3 | 28.3 |
Condições Desempenho Ar 15ºC / Água 26ºC / Humidade 70% | ||||||
Potência Restituída kW | 6.5 | 9.2 | 12.6 | 14.4 | 18.8 | 21.0 |
Potência Consumida kW | 2.15 | 2.80 | 3.37 | 4.06 | 4.72 | 5.03 |
Intensidade Consumida A | 9.47 | 11.5 | 14.8 | 17.8 | 20.9 | 22.2 |
Caudal de água min. m3/h | 5.0 | 5.2 | 7.1 | 8.7 | 10.1 | 12.2 |
Ligações hidráulicas mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potência acústica a 10m dB | 40-50 | 41-52 | 42-53 | 42-53 | 43-54 | 45-55 |
Dimensões mm | 1074 x 804 x 465 | 1074 x 804 x 465 | 1074 x 804 x 465 | 1074 x 804 x 465 | 1330 x 930 x 548 | 1330 x 930 x 548 |
Peso Kg | 68 | 62 | 76 | 126 | 128 | 136 |
Características Tri
Modelo | 20 kW | 24.3 kW | 28.3 kW |
Volume Piscina m3 | 50-95 | 65-120 | 90-170 |
SCOP | 6.73 | 6.88 | 6.87 |
Alimentação | 380V-240V~/3ph/50Hz | 380V-240V~/3ph/50Hz | 380V-240V~/3ph/50Hz |
Temperatura ar ºC | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 |
Condições Desempenho: Ar 27ºC / Água 26ºC / Humidade 80% | |||
Potência restituída kW | 20.0 | 24.3 | 28.3 |
Condições Desempenho: Ar 15ºC / Água 26ºC / Humidade 70% | |||
Potência Restituída kW | 14.4 | 18.8 | 21.0 |
Potência Consumida kW | 5.29 | 5.29 | 5.9 |
Intensidade Consumida A | 6.8 | 8.2 | 9.5 |
Caudal de água min. m3/h | 8.7 | 10.1 | 10.2 |
Ligações Hidráulicas mm | 50 | 50 | 50 |
Potência Acústica a 10m dB | 42-53 | 43-54 | 45-55 |
Dimensões mm | 1330 x 930 x 548 | 1330 x 930 x 548 | 1330 x 930 x 548 |
Peso kg | 137 | 140 | 148 |