XS-090: Pulverização de quarto de círculo
0,5 bar → 0 - 1,5 m →0 - 53 l/h
1,0 bar → 0 - 2,4 m →0 - 78 l/h
1,5 bar → 0 - 2,9 m →0 - 98 l/h
2,0 bar → 0 - 3,1 m →0 - 115 l/h
2,5 bar → 0 - 3,3 m →0 - 130 l/h
XS-180: Pulverização de meio círculo
0,5 bar → 0 - 1,5 m →0 - 53 l/h
1,0 bar → 0 - 2,4 m →0 - 78 l/h
1,5 bar → 0 - 3,0 m →0 - 98 l/h
2,0 bar → 0 - 3,2 m →0 - 115 l/h
2,5 bar → 0 - 3,4 m →0 - 130 l/h
XS-360: Jato pulverizador de meio círculo
0,5 bar → 0 - 2,5 m →0 - 53 l/h
1,0 bar → 0 - 3,4 m →0 - 78 l/h
1,5 bar → 0 - 4,1 m →0 - 98 l/h
2,0 bar → 0 - 4,1 m →0 - 115 l/h
2,5 bar → 0 - 3,6 m →0 - 130 l/h