O funcionamento do compressor e do ventilador estende-se a um intervalo de 10 velocidades. A PX50 garante, deste modo, um consumo de energia e um nível sonoro ajustado com precisão à necessidade de potência.
PX50 MD3 |
PX50 MD4 |
PX50 MD5 |
PX50 MD6 |
PX50 MD7 |
|
POTÊNCIA FORNECIDA* | 9 - 3 | 10,5 - 2,1 | 13,5 - 2,5 | 16,5 - 3 | 19,5 - 3,5 |
POTÊNCIA ABSORVIDA | 1,6 - 0,20 | 1,8 - 0,15 | 2,2 - 0,20 | 2,8 - 0,20 | 3,3 - 0, 25 |
COP | 5,8 - 16 | 5,8 - 16 | 5,8 - 16 | 5,8 - 16 | 5,8 - 16 |
PX50 MD9 |
PX50 MD11 |
PX50 MD12 |
PX50 TD11 |
PX50 TD12 |
|
POTÊNCIA FORNECIDA* | 25 - 4,5 | 31 - 5,6 | 35 - 7,6 | 31 - 5,6 | 35 - 7,6 |
POTÊNCIA ABSORVIDA | 4,2 - 0,30 | 5,3 - 0,35 | 5,9 - 0,50 | 5,3 - 0,35 | 5,9 - 0,50 |
COP | 5,8 - 16 | 5,8 - 16 | 5,8 - 16 | 5,8 - 16 | 5,8 - 16 |
PX50 MD3 |
PX50 MD4 |
PX50 MD5 |
PX50 MD6 |
PX50 MD7 |
|
POTÊNCIA FORNECIDA - kW | 6,3 - 2,5 | 7,6 - 2 | 9,4 - 2 | 11,2 - 2,5 | 13,7 - 3 |
POTÊNCIA ABSORVIDA - kW | 1,4 - 0,3 | 1,8 - 0,25 | 2,1 - 0,25 | 2,5 - 0,3 | 3,1 - 0,4 |
COP | 4,5- 8 | 4,5- 8 | 4,5- 8 | 4,5- 8 | 4,5- 8 |
CAUDAL MÉDIO RECOMENDADO (M3/H) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz |
INTENSIDADE NOMINAL ABSORVIDA - A | 4,6 | 5,9 | 7,2 | 9,2 | 10,5 |
INTENSIDADE MÁXIMA ABSORVIDA - A | 6,4 | 8,3 | 10 | 13 | 14,7 |
CABO ALIMENTAÇÃO** | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 x 2.5 |
3 x 2.5 |
3 x 2.5 |
FLUÍDO REFRIGERANTE | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
QUANTIDADE FLUÍDO FRIGORÍGENO - Kg | 0,72 | 0,55 | 0,8 | 0,81 | 1,5 |
POTÊNCIA ACÚSTICA - dB(A) | 65 - 53 | 67 - 54 | 71 - 54 | 71 - 55 | 73 - 56 |
PRESSÃO ACÚSTICA A 10M - dB(A) | 34 - 22 | 36 - 23 | 39 - 23 | 40 - 23 | 41 - 24 |
PESO (Kg) | 52 |
58 | 61 | 62 | 89 |
PX50 MD9 |
PX50 MD11 |
PX50 MD12 |
PX50 TD11 |
PX50 TD12 |
|
POTÊNCIA FORNECIDA - kW | 17,7 - 4 | 22,1 - 5,4 | 24 - 5,6 | 22,1 - 5,4 | 24 - 5,6 |
POTÊNCIA ABSORVIDA - kW | 4 - 0,5 | 5 - 0,7 | 5,4 - 0,7 | 5 - 0,7 | 5,4 - 0,7 |
COP | 4,5- 8 | 4,5- 8 | 4,5- 8 | 4,5- 8 | 4,5- 8 |
CAUDAL MÉDIO RECOMENDADO (M3/H) | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 380-400V / 3N~/ 50-60Hz |
380-400V / 3N~/ 50-60Hz |
INTENSIDADE NOMINAL ABSORVIDA - A | 13,2 | 17 | 22,9 | 7 | 8,4 |
INTENSIDADE MÁXIMA ABSORVIDA - A | 18,5 | 24 | 32 | 9,8 | 11,8 |
CABO ALIMENTAÇÃO** | 3 x 4 | 3 x 4 | 3 x 6 | 5 x 2,5 | 5 x 4 |
FLUÍDO REFRIGERANTE | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A |
QUANTIDADE FLUÍDO FRIGORÍGENO - Kg | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 3 |
4 |
POTÊNCIA ACÚSTICA MEDIA - dB(A) | 73 - 56 | 75 - 58 | 75 - 58 | 75 - 58 | 75 - 58 |
PRESSÃO ACÚSTICA A 10M - dB(A) | 42 - 25 | 43 - 26 | 44 - 27 | 44 - 26 | 44 - 27 |
PESO (Kg) | 92 |
120 | 126 | 123 | 128 |