Pool RX
Pool RX Socket
Pool RX | Pool RX SOCKET | |
Peso (Kg) | 1.8 | 1.8 |
Caudal/Pressão | 1.5 L / 1 bar | - |
Visor | Digital Vermelho | Digital Vermelho |
Gama de utilização do ph | - | - |
Gama de utilização do Redox | 300-800 | 300-800 |
Calibração Ph | - | - |
Calibração Redox | 1 ponto, 468 mV | 1 ponto, 468 mV |
Índice de proteção | IP65 | IP65 |
Alimentação Elétrica | 230 V 50-60 Hz | 230 V 50-60 Hz |
Alarme | Sim | - |
Função | Doseamento interrompido com modo de doseamento proporcional programável | Ligação e controlo de um clorador de sal |
Inclui | Sonda ORP - Solução tampão - Colarinho | Sonda ORP - Solução tampão - Colarinho |
Pool PH
Pool PH LT
Pool PH | Pool PH LT | |
Peso (Kg) | 1.8 | 1.8 |
Caudal/Pressão | 1.5 L / 1 bar | 1.5 L / 1 bar |
Visor | Digital Vermelho | Digital Vermelho |
Gama de utilização do ph | 6.0-8.0 |
6.0-8.0 |
Gama de utilização do Redox | - |
- |
Calibração Ph | 1 ponto, pH 7 |
1 ponto, pH 7 |
Calibração Redox | - |
- |
Índice de proteção | IP65 | IP65 |
Alimentação Elétrica | 230 V 50-60 Hz | 230 V 50-60 Hz |
Alarme | Sim | Sim |
Função | Doseamento interrompido com modo de doseamento proporcional programável | - |
Inclui | Sonda pH - Porta sonda - Solução tampão - Colarinho | Sonda pH - Porta sonda -Solução tampão - Colarinho |