Filtros de piscina privada ou pública em poliéster laminado série Balear.
• Filtro em poliéster laminado
• Pressão Máx. 2 Bar - Pressão de Teste 2.5 Bar
• Válvula Lateral de 6 vias<>• Conexão Ø 50 para Filtro d. 400, 450, 520 e 640 mm
• Conexão Ø 63 para Filtro d. 680, 760 e 900 mm
BR
Tamanho | Conexão | Sup. Filtrante (m2 ) | Caudal 30 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2) | Caudal 40 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2 | Caudal 50 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2 |
400 | 1,5" | 0.13 | 3.9 | 5.2 | 6.5 |
450 | 1,5" | 0.16 | 4.8 | 6.4 | 8 |
520 | 1,5" | 0.21 | 6.3 | 8.4 | 10.5 |
640 | 1,5" | 0.32 | 9.6 | 12.8 | 16 |
680 | 2" | 0.36 | 10.8 | 14.4 | 19 |
760 | 2" | 0.45 | 13.5 | 18 | 22.5 |
900 | 2" | 0.63 | 18.9 | 25.2 | 31.5 |
BR
Tamanho | Areia (Kg) | Vidro (Kg) | Piscinas até (m3) | Peso (Kg) |
400 | 50 | 40 | 39 | 11.5 |
450 | 80 | 65 | 14 | |
520 | 110 | 90 | 63 | 17 |
640 | 180 | 145 | 96 |
23 |
680 | 250 | 200 | 114 | 26 |
760 | 320 | 260 | 135 | 34 |
900 | 325 | 355 | 189 | 45 |
BL
Tamanho | Conexão | Sup. Filtrante (m2 ) | Caudal 30 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2) | Caudal 40 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2 | Caudal 50 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2 |
400 | 1,5" | 0.13 | 3.9 | 5.2 | 6.5 |
450 | 1,5" | 0.16 | 4.8 | 6.4 | 8 |
520 | 1,5" | 0.21 | 6.3 | 8.4 | 10.5 |
640 | 1,5" | 0.32 | 9.6 | 12.8 | 16 |
680 | 2" | 0.36 | 10.8 | 14.4 | 19 |
760 | 2" | 0.45 | 13.5 | 18 | 22.5 |
900 | 2" | 0.63 | 18.9 | 25.2 | 31.5 |
BL
Tamanho | Areia (Kg) | Vidro (Kg) | Piscinas até (m3) | Peso (Kg) |
400 | 50 | 40 | 39 | 11.5 |
450 | 80 | 65 | 14 | |
520 | 110 | 90 | 63 | 17 |
640 | 180 | 145 | 96 |
23 |
680 | 250 | 200 | 114 | 26 |
760 | 320 | 260 | 135 | 34 |
900 | 440 |
355 | 189 | 45 |