Bomba de calor I-KONFORT RC
• Tecnologia FULL-INVERTER
• Controlador exclusivo One touch LED
• Descongelamento automático
• Refrigerante R32
• Permutador em titânio
• Funcionamento até -7°C de temperatura ambiente
• Aquecimento e Arrefecimento
• Função prioridade ao aquecimento
• Wi-fi (Opcional)
• Modo Silêncio
Características Técnicas I-KONFORT RC
i-Konfort RC 700 | i-Konfort RC 900 | |
Capacidade de aquecimento (KW) Ar: 27oC / Água 26oC / Humidade 78% |
1,03 - 6,98 | 1,39 - 8,85 |
Consumo em KW | 0,093 - 1,13 | 0,104 - 1,43 |
Consumo em (A) | 0,70 - 5,08 | 0,76 - 6,38 |
COP | 11,07 - 6,17 | 13,24 - 6,16 |
Capacidade de aquecimento (KW) Ar: 15oC / Água 26oC / Humidade 71% |
0,90 - 5,40 | 1,13 - 6,86 |
Consumo em KW | 0.179 - 1,15 | 0,195 - 1,41 |
COP | 5,02 - 4,69 | 5,79 - 4,84 |
Alimentação (VAC) | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz |
Tipo de gás | R32 | R32 |
Ventilador | DC Inverter | DC Inverter |
Número de ventilador | 1 | 1 |
Compressor | DC Inverter | DC Inverter |
Modo Silêncio | Sim | Sim |
Prioridade aquecimento | Sim | Sim |
Pressão sonora (dbA) 1m | 50 | 50 |
Pressão sonora (dbA) 10m | 30 | 30 |
Caudal de água (m3/h) | 2.97 | 3.5 |
Ligação hidráulica (mm) | 50 | 50 |
Pressão Máx. Água (Kpa) | 2.2 | 4.5 |
Controlador | LED One touch 2,75" | LED One touch 2,75" |
Dimensões (mm) | 1040x425x615 | 1040x425x615 |
Peso (Kg.) | 42 | 45 |
i-Konfort RC 1200 | i-Konfort RC 1700 | |
Capacidade de aquecimento (KW) Ar: 27oC / Água 26oC / Humidade 78% |
2,06 - 11,80 | 2,85 - 17,06 |
Consumo em KW | 0,163 - 2,07 | 0,257 - 3,13 |
Consumo em (A) | 1,06 - 8,60 | 1,41 - 13,69 |
COP | 12,65 - 5,70 | 11,08 - 5,45 |
Capacidade de aquecimento (KW) Ar: 15oC / Água 26oC / Humidade 71% |
1,55 - 8,63 | 2,74 - 13,08 |
Consumo em KW | 0,255 - 2,04 | 0,428 - 2,973 |
COP | 6,08 - 4,23 | 6,40 - 4,40 |
Alimentação (VAC) | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz |
Tipo de gás | R32 | R32 |
Ventilador | DC Inverter | DC Inverter |
Número de ventilador | 1 | 1 |
Compressor | DC Inverter | DC Inverter |
Modo Silêncio | Sim | Sim |
Prioridade aquecimento | Sim | Sim |
Pressão sonora (dbA) 1m | 55 | 55 |
Pressão sonora (dbA) 10m | 35 | 35 |
Caudal de água (m3/h) | 5 |
7.3 |
Ligação hidráulica (mm) | 50 | 50 |
Pressão Máx. Água (Kpa) | 3.6 |
6.7 |
Controlador | LED One touch 2,75" | LED One touch 2,75" |
Dimensões (mm) | 1040x425x615 | 1130x460x780 |
Peso (Kg.) | 46 | 60 |