Gelamineerd polyesterfilter voor privé- of openbare zwembaden met zoet of zout water.
• Max. 2.00 Bar - testdruk 2.50 Bar
• Top 6-wegklep
• 1" filterevacuatie
• Ø 50 aansluiting voor 400, 520 en 640 filters
Maat | Verbinding | sup. Filteren (m2) | Debiet 30 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2) | Debiet 40 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2 | Debiet 50 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2 |
400 | 1,5" | 0.13 | 3.9 | 5.2 | 6.5 |
520 | 1,5" | 0,21 | 6.3 | 8.4 | 10.5 |
640 | 1,5" | 0,32 | 9.6 | 12.8 | 16 |
Maat | Zand (Kg) | Glas (Kg) | Zwembaden tot (m3) | Gewicht (kg) | Vol. (m3) |
400 | 50 | 40 | 39 | 10.5 |
0,123 |
520 | 100 | 80 | 63 | 15.5 | 0,242 |
640 | 165 | 135 | 96 | 21 | 0,366 |