Compatibele modules | Automatische ET • Meerdere Smart Weather™-weerstationalarmen • Smart Messenger |
Communicatie systeem | Korte afstand |
zendbereik | Korte afstand = 20.000 voet (6.096 m) |
Vereiste voeding | 9,5 tot 16 V DC |
Optionele voedingen | Zonnepaneel |
Luchttemperatuursensoren | 13° tot 122°F (-25° tot 50°C) |
Nauwkeurigheid van de luchttemperatuursensor | ±2,7°F (±1,5°C) |
Relatieve vochtigheidssensoren | 0 – 100% |
Nauwkeurigheid relatieve vochtigheidssensor |
±6% - 90% tot 100% RV ±3% - 0% tot 90% RV |
Resolutie regenmetersensor | 0,01" (0,25 mm) |
Nauwkeurigheid van de zonnestralingssensor | ±3% |
Bereik windrichtingssensor | 350° mechanisch - 356° elektrisch |
Nauwkeurigheid windrichtingsensor | ±4° |
Windsnelheidssensor Startdrempel | 0,4 ms-1 (0,9 mph) |