Zwembad RX
Pool RX-aansluiting
Zwembad RX | Zwembad RX-AANSLUITING | |
Gewicht (kg) | 1.8 | 1.8 |
Stroom/druk | 1,5 liter / 1 bar | - |
zoeker | Digitaal rood | Digitaal rood |
Ph-bereik van gebruik | - | - |
Toepassingsgebied van Redox | 300-800 | 300-800 |
Ph-kalibratie | - | - |
Redox-kalibratie | 1 punt, 468 mV | 1 punt, 468 mV |
bescherming index | IP65 | IP65 |
Stroomvoorziening | 230V 50-60Hz | 230V 50-60Hz |
Alarm | Ja | - |
Functie | Onderbroken dosering met programmeerbare proportionele doseermodus | Aansluiting en regeling van een zoutchlorinator |
Inclusief | ORP-sonde - Bufferoplossing - Kraag | ORP-sonde - Bufferoplossing - Kraag |
Zwembad PH
Zwembad PH LT
Zwembad PH | Zwembad PH LT | |
Gewicht (kg) | 1.8 | 1.8 |
Stroom/druk | 1,5 liter / 1 bar | 1,5 liter / 1 bar |
zoeker | Digitaal rood | Digitaal rood |
Ph-bereik van gebruik | 6.0-8.0 |
6.0-8.0 |
Toepassingsgebied van Redox | - |
- |
Ph-kalibratie | 1 punt, pH 7 |
1 punt, pH 7 |
Redox-kalibratie | - |
- |
bescherming index | IP65 | IP65 |
Stroomvoorziening | 230V 50-60Hz | 230V 50-60Hz |
Alarm | Ja | Ja |
Functie | Onderbroken dosering met programmeerbare proportionele doseermodus | - |
Inclusief | pH-sonde - Sondehouder - Bufferoplossing - Kraag | pH-sonde - Sondehouder - Bufferoplossing - Kraag |