MD4 | MD5 | MD7 | MD8 | |
Aanbevolen zwembadvolume * (m3) | 30 - 50 | 40 - 75 | 50 - 80 | 75 - 110 |
Efficiëntie: lucht bij 28°C / water bij 28°C / 80% luchtvochtigheid | ||||
Teruggegeven vermogen (kW) | 8.57 | 12.10 | 15.62 | 18.65 uur |
Verbruikt vermogen (kW) | 1.76 | 2.47 | 3.20 | 3.82 |
Gemiddelde COP (prestatiecoëfficiënt) | 4.89 | 4,90 | 4.89 | 4.89 |
Efficiëntie: Lucht 15°C / Water 26°C / Vochtigheid 70% NF-gecertificeerde warmtepomp | ||||
Teruggegeven vermogen (kW) | 6.80 | 9.60 | 12.40** | 14,80** |
Verbruikt vermogen (kW) | 1.62 | 2.28 | 2,95** | 3,52** |
Gemiddelde COP (prestatiecoëfficiënt) | 4.20 | 4.21 | 4.20** | 4.20** |
hydraulische aansluiting | 1/2 PVC verbindingsstukken Ø50, om te lijmen | 1/2 PVC verbindingsstukken Ø50, om te lijmen | 1/2 PVC verbindingsstukken Ø50, om te lijmen | 1/2 PVC verbindingsstukken Ø50, om te lijmen |
elektrische voeding | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz |
Afmetingen (LxDxH) | 1 030 x 479 x 880 mm | 1 030 x 479 x 880 mm | 1 030 x 479 x 1 027 mm | 1 145 x 509 x 1 027 mm |
Geluidsdruk op 10 m (dB(A)) (Boost / Silent Mode) | 36 / 33 | 37/35 | 38/35 | Momenteel gecertificeerde gegevens |
MD9 | TD7 | TD8 | TD9 | |
Aanbevolen zwembadvolume * (m3) | 80 - 120 | 50 - 80 | 75 - 110 | 80 - 120 |
Efficiëntie: lucht bij 28°C / water bij 28°C / 80% luchtvochtigheid | ||||
Teruggegeven vermogen (kW) | 22.05 | 15.62 | 18.65 uur | 22.05 |
Verbruikt vermogen (kW) | 4.51 | 3.20 | 3.82 | 4.51 |
Gemiddelde COP (prestatiecoëfficiënt) | 4.9 | 4.89 | 4.89 | 4.9 |
Rendement: Lucht 15°C Water 26°C Vochtigheid 70% NF-gecertificeerde warmtepomp | ||||
Teruggegeven vermogen (kW) | 17.50** | 12.40** | 14,80** | 17.50** |
Verbruikt vermogen (kW) | 4.16** | 2,95** | 3,52** | 4.16** |
Gemiddelde COP (prestatiecoëfficiënt) | 4.21** | 4.20** | 4.20** | 4.21** |
hydraulische aansluiting | 1/2 PVC verbindingsstukken Ø50, om te lijmen | 1/2 PVC verbindingsstukken Ø50, om te lijmen | 1/2 PVC verbindingsstukken Ø50, om te lijmen | 1/2 PVC verbindingsstukken Ø50, om te lijmen |
elektrische voeding | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
Afmetingen (L x D x H) | 1 145 x 509 x 1 027 mm | 1 030 x 479 x 1 027 mm | 1 145 x 509 x 1 027 mm | 1 145 x 509 x 1 027 mm |
Geluidsdruk op 10 m (dB(A)) (Boost / Silent Mode) | Momenteel gecertificeerde gegevens | 40 / 38 | Momenteel gecertificeerde gegevens | Momenteel gecertificeerde gegevens |
*Geschatte gemiddelde waarden voor privé zwembad met isothermische afdekking van 15 mei tot 15 september.
**Momenteel gecertificeerde gegevens.
Garantie: 3 jaar en 5 jaar op de condensor tegen corrosie
Accessoires inbegrepen in het pakket:
- winterdeken
- PVC aansluitingen 1/2 wartels 50
-Verstelbare en anti-vibratie voeten
- Mobiele applicatie (gratis te downloaden)
Optionele accesoires:
- PAC-netkit