Warmtepomp voor residentiële zwembaden
• Bereik: -5~43°C
• Verwarming: 15~40°c
• Hoge efficiëntie
• Laag geluidsniveau
PSL-150-0258 | PSL-150-0259 | |
Geadviseerd zwembadvolume (m3) | 25 | 40 |
elektrische voeding | 220V-240V ~/1ph/50Hz | 220V-240V ~/1ph/50Hz |
Gas | R32 | R32 |
PRESTATIEVOORWAARDEN: LUCHT 27°C/24,3°C - WATERTEMP. BINNEN/UIT: 26°C/28°C | ||
Teruggegeven vermogen (kW) | 6.1 | 9.2 |
Opgenomen vermogen (kW) | 1 | 1.52 |
COP | 6.1 | 6.05 |
PRESTATIEVOORWAARDEN: LUCHT 15°C/12°C - WATERTEMP. INLAAT/UITLAAT: 26°C | ||
Teruggegeven vermogen (kW) | 4.52 | 6.5 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,97 | 1.4 |
COP | 4.65 | 4.7 |
Maximaal opgenomen vermogen (kW) | 1.6 | 2.2 |
Geabsorbeerde intensiteit (A) | 7.4 | 10.3 |
Waterstroom (m3) | 2.7 | 4 |
Hydraulische aansluitingen (mm) | 50 | 50 |
aantal fans | 1 | 1 |
Compressor | mitsubishi | mitsubishi |
Uitwisselaar | Titanium | Titanium |
ontdooien | cyclus inversie | cyclus inversie |
Afmetingen (mm) | 910x355x660 | 910x355x660 |
Gewicht (kg) | 44 | 54 |
PSL-150-0260 | PSL-150-0261 | |
Geadviseerd zwembadvolume (m3) | 55 |
65 |
elektrische voeding | 220V-240V ~/1ph/50Hz | 220V-240V ~/1ph/50Hz |
Gas | R32 | R32 |
PRESTATIEVOORWAARDEN: LUCHT 27°C/24,3°C - WATERTEMP. BINNEN/UIT: 26°C/28°C | ||
Teruggegeven vermogen (kW) | 12.3 |
16.2 |
Opgenomen vermogen (kW) | 2.05 |
2.7 |
COP | 6 | 6.01 |
PRESTATIEVOORWAARDEN: LUCHT 15°C/12°C - WATERTEMP. INLAAT/UITLAAT: 26°C | ||
Teruggegeven vermogen (kW) | 8.57 |
21.10 |
Opgenomen vermogen (kW) | 1.8 |
2.19 |
COP | 4.7 | 4.67 |
Maximaal opgenomen vermogen (kW) | 2.65 |
3.6 |
Geabsorbeerde intensiteit (A) | 12.4 |
16.4 |
Waterstroom (m3) | 5.3 |
7.1 |
Hydraulische aansluitingen (mm) | 50 | 50 |
aantal fans | 1 | 1 |
Compressor | mitsubishi | mitsubishi |
Uitwisselaar | Titanium | Titanium |
ontdooien | cyclus inversie | cyclus inversie |
Afmetingen (mm) | 940x380x670 | 940x380x670 |
Gewicht (kg) | 69 |
71 |