WAAROM NANO ACTION KIEZEN OM JE KLEINE ZWEMBAD TE VERWARMEN
De speciale warmtepomp voor zwembaden tot 35m3.
De Nano Action is speciaal ontworpen om het leven gemakkelijker te maken en is uitgerust met aansluitingen van 32/38 mm voor een snelle aansluiting op elk klassiek filtratiesysteem.
Zet gewoon je warmtepomp aan en laat je zwembad opwarmen.
Hij is ontworpen met dezelfde specificaties als een warmtepomp van topkwaliteit en biedt dezelfde efficiëntie in een ultracompacte behuizing. Dankzij het lichte gewicht kan hij aan het einde van het seizoen gemakkelijk worden getransporteerd.
PLUG & PLAY
Dankzij de Plug & Play-functionaliteit kan de Nano Action snel geïnstalleerd worden door hem gewoon in het stopcontact te steken. Afhankelijk van het filtratiesysteem kan hij zonder bypass worden aangesloten.
De kabel van 5 meter is uitgerust met een differentiaalbeveiliging van 10 mA om een veilig gebruik te garanderen.
ULTRA COMPACT
De Nano Action, een warmtepomp speciaal voor kleine zwembaden en bovengrondse zwembaden, weet hoe hij discreet moet zijn met zijn kleine afmetingen van 40 cm breed en 39 cm hoog. Hij wordt naast het zwembad geïnstalleerd en past in het decor.
PAST OP ALLE BOVENGRONDSE ZWEMBADEN
Compact en uitgerust met functies die ontworpen zijn voor gebruiksgemak, past de Nano Action warmtepomp perfect in de trend van bovengrondse zwembaden, die in slechts een paar uur geïnstalleerd en verwarmd kunnen worden.
KENMERKEN
3 kW | 4 kW | 5 kW | |
Volume zwembad (m3) | De 10-21 | De 15-28 | De 20-35 |
Voorwaarde: Lucht 26°C Water 26°C Hygro 80% | |||
Capaciteit (W) | 3,010 | 4,200 | 5,010 |
Stroomverbruik (W) | 540 | 760 | 910 |
COP | 5.61 | 5.50 | 5.50 |
Conditie: Lucht 15°C Water 26°C Hygro 70% | |||
Capaciteit (W) | 2,200 | 3,100 | 4,030 |
Stroomverbruik (W) | 490 | 690 | 900 |
COP | 4.51 | 4.50 | 4.50 |
Stroomvoorziening | Mono 220-240V/50Hz | Mono 220-240V/50Hz | Mono 220-240V/50Hz |
Temperatuurbereik verwarming | 15°C ~ 40°C | 15°C ~ 40°C | 15°C ~ 40°C |
Werkingsbereik | 8°C ~ 43°C | 8°C ~ 43°C | 8°C ~ 43°C |
Maximaal vermogen (W) | 930 | 1,200 | 1,500 |
Debiet (3/h) | 1.3 | 2 | 2.5 |
Koeling | R32 | R32 | R32 |
Afmetingen verpakking (mm) | 460x370x415 | 460x370x415 | 460x370x415 |
Afmetingen (mm) | 400x280x385 | 400x280x385 | 400x280x385 |
Netto/bruto gewicht (kg) | 18 / 20 | 24 / 28 | 26 / 30 |
Geluid op 1 m (db(A)) | <53 | <55 | <56 |
Geluid op 10 m (db(A)) | <32 | <35 | <36 |
Type compressor | Draaibaar | Draaibaar | Draaibaar |
Merk compressor | Toshiba | Toshiba | Toshiba |
Warmtewisselaar | Twisted Tech© Titanium | Twisted Tech© Titanium | Twisted Tech© Titanium |
Operatie | Verwarming | Verwarming | Verwarming |
Drukval (mCE) | 0.8 |
0.8 |
0.8 |
GARANTIE
3 jaar