i Konfort RC 700 | i Konfort RC 900 | |
Verwarmingscapaciteit (KW) Lucht: 27oC / Water 26oC / Vochtigheid 78% |
1.03 - 6.98 | 1.39 - 8.85 |
Verbruik in KW | 0,093 - 1,13 | 0,104 - 1,43 |
Verbruik in (A) | 0,70 - 5,08 | 0,76 - 6,38 |
COP | 11.07 - 6.17 | 13.24 - 6.16 |
Verwarmingscapaciteit (KW) Lucht: 15oC / Water 26oC / Vochtigheid 71% |
0,90 - 5,40 | 1.13 - 6.86 |
Verbruik in KW | 0,179 - 1,15 | 0,195 - 1,41 |
COP | 5.02 - 4.69 | 5,79 - 4,84 |
Voeding (VAC) | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz |
gassoort | R32 | R32 |
Fan | DC-omvormer | DC-omvormer |
fan nummer | 1 | 1 |
Compressor | DC-omvormer | DC-omvormer |
Stilte modus | Ja | Ja |
verwarming prioriteit | Ja | Ja |
Geluidsdruk (dbA) 1m | 50 | 50 |
Geluidsdruk (dbA) 10m | 30 | 30 |
Waterstroom (m3/u) | 2.97 | 3.5 |
Hydraulische aansluiting (mm) | 50 | 50 |
Druk Max. Water (Kpa) | 2.2 | 4.5 |
Controleur | LED One-touch 2,75" | LED One-touch 2,75" |
Afmetingen (mm) | 1040x425x615 | 1040x425x615 |
Gewicht (kg.) | 42 | 45 |
i Konfort RC 1200 | i Konfort RC 1700 | |
Verwarmingscapaciteit (KW) Lucht: 27oC / Water 26oC / Vochtigheid 78% |
2.06 - 11.80 | 2.85 - 17.06 |
Verbruik in KW | 0,163 - 2,07 | 0,257 - 3,13 |
Verbruik in (A) | 1.06 - 8.60 | 1.41 - 13.69 |
COP | 12.65 - 5.70 | 11.08 - 5.45 uur |
Verwarmingscapaciteit (KW) Lucht: 15oC / Water 26oC / Vochtigheid 71% |
1.55 - 8.63 | 2.74 - 13.08 |
Verbruik in KW | 0,255 - 2,04 | 0,428 - 2,973 |
COP | 6.08 - 4.23 | 6.40 - 4.40 uur |
Voeding (VAC) | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz |
gassoort | R32 | R32 |
Fan | DC-omvormer | DC-omvormer |
fan nummer | 1 | 1 |
Compressor | DC-omvormer | DC-omvormer |
Stille modus | Ja | Ja |
verwarming prioriteit | Ja | Ja |
Geluidsdruk (dbA) 1m | 55 | 55 |
Geluidsdruk (dbA) 10m | 35 | 35 |
Waterstroom (m3/u) | 5 |
7.3 |
Hydraulische aansluiting (mm) | 50 | 50 |
Druk Max. Water (Kpa) | 3.6 |
6.7 |
Controleur | LED One-touch 2,75" | LED One-touch 2,75" |
Afmetingen (mm) | 1040x425x615 | 1130x460x780 |
Gewicht (kg.) | 46 | 60 |