Piscina RX
Presa RX piscina
Piscina RX | PRESA RX piscina | |
Peso (kg) | 1.8 | 1.8 |
Flusso/Pressione | 1,5 litri/1 bar | - |
mirino | Rosso digitale | Rosso digitale |
Gamma Ph di utilizzo | - | - |
Gamma di utilizzo di Redox | 300-800 | 300-800 |
Calibrazione Ph | - | - |
Calibrazione redox | 1 punto, 468 mV | 1 punto, 468 mV |
indice di protezione | IP65 | IP65 |
Alimentazione elettrica | 230V 50-60Hz | 230V 50-60Hz |
Allarme | SÌ | - |
Funzione | Dosaggio interrotto con modalità di dosaggio proporzionale programmabile | Collegamento e controllo di un cloratore a sale |
Include | Sonda Redox - Soluzione tampone - Collare | Sonda Redox - Soluzione tampone - Collare |
Piscina PH
Piscina PH LT
Piscina PH | Piscina PH LT | |
Peso (kg) | 1.8 | 1.8 |
Flusso/Pressione | 1,5 litri/1 bar | 1,5 litri/1 bar |
mirino | Rosso digitale | Rosso digitale |
Gamma Ph di utilizzo | 6.0-8.0 |
6.0-8.0 |
Gamma di utilizzo di Redox | - |
- |
Calibrazione Ph | 1 punto, pH 7 |
1 punto, pH 7 |
Calibrazione redox | - |
- |
indice di protezione | IP65 | IP65 |
Alimentazione elettrica | 230V 50-60Hz | 230V 50-60Hz |
Allarme | SÌ | SÌ |
Funzione | Dosaggio interrotto con modalità di dosaggio proporzionale programmabile | - |
Include | Sonda pH - Portasonda - Soluzione tampone - Collare | Sonda pH - Portasonda - Soluzione tampone - Collare |