Efficienza: compressore rotativo o Scroll Coperland a seconda della potenza.
Silenzioso: piedini antivibranti, ventola a velocità variabile, schiuma, isolamento da 10 mm.
Robusto: lamiera preverniciata epossidica 10/10° o carrozzeria in alluminio. Scambiatore con alette in alluminio trattate con polveri epossidiche, garantito 5 anni.
Personalizzabile: carrozzeria RAL a scelta.
ACCESSORI INCLUSI:
- Ventilatore EC
- Filtro
- regolazione completa
- igrostato
- Sonde
- Trattamento epossidico
CC2 | CC3 | DC4 | DC5 | DC6 | |
PRESTAZIONI DI DEUMIDIFICAZIONE | |||||
Portata (30°C - 70% umidità) in L/h | 1.86 | 2.91 | 5.20 | 6.23 | 7 |
Portata (30°C - 60% umidità) in L/h | 1.55 | 2.43 | 4.35 | 5.21 | 5,85 |
POTENZE ASSOCIATE (30°C -70% UR) | |||||
Potenza termica condensatore (kW) | 3.49 | 4.90 | 7.35 | 9.06 | 10.2 |
Potenza frigorifera (kW) | 2.67 | 3.74 | 6,95 | 7.66 | 8.46 |
Potenza assorbita (kW) | 0,91 | 1.58 | 1.38 | 2.36 | 2.49 |
Portata d'aria nominale (m3/h) | 715 | 715 | 1050 | 1050 | 1050 |
Ventola a velocità variabile regolabile | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
natura del gas | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
Peso (kg) | 100 | 105 | 141 | 145 | 148 |
Altezza/larghezza/lunghezza (mm) | 825x377x1162 | 825x377x1162 | 825x377x1510 | 825x377x1510 | 825x377x1510 |
Diametro attacchi per condensa (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CC2 | CC3 | DC4 | DC5 | DC6 | |
Batteria ad acqua calda (50/40°C) in kW | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Batteria ad acqua calda (90/80°C) in kW | 16.30 | 16.30 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
ACUSTICA
DC2 | CC3 | DC4 | DC5 | DC6 | |
Potenza sonora dB(A) | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
Pressione sonora a 1 m in dB(A) | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 |
Pressione sonora a 5 m in dB(A) | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 |
Pressione sonora a 10 M in dB(A) | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |