Pompa di calore per piscine residenziali
• Intervallo operativo: -5~43°c
• Riscaldamento: 15~40°c
• Alta efficienza
• Rumore basso
PSL-150-0258 | PSL-150-0259 | |
Volume piscina consigliato (m3) | 25 | 40 |
fornitura elettrica | 220 V-240 V ~/1 F/50 Hz | 220 V-240 V ~/1 F/50 Hz |
Gas | R32 | R32 |
CONDIZIONI DI PRESTAZIONE: ARIA 27°C/24.3°C - TEMP. IN/OUT: 26°C/28°C | ||
Potenza resa (kW) | 6.1 | 9.2 |
Potenza assorbita (kW) | 1 | 1.52 |
POLIZIOTTO | 6.1 | 6.05 |
CONDIZIONI DI PRESTAZIONE: ARIA 15°C/12°C - ACQUA TEMP. INGRESSO/USCITA: 26°C | ||
Potenza resa (kW) | 4.52 | 6.5 |
Potenza assorbita (kW) | 0,97 | 1.4 |
POLIZIOTTO | 4.65 | 4.7 |
Potenza massima assorbita (kW) | 1.6 | 2.2 |
Intensità assorbita (A) | 7.4 | 10.3 |
Portata d'acqua (m3) | 2.7 | 4 |
Connessioni idrauliche (mm) | 50 | 50 |
numero di tifosi | 1 | 1 |
Compressore | mitsubishi | mitsubishi |
Scambiatore | Titanio | Titanio |
scongelamento | inversione del ciclo | inversione del ciclo |
Dimensioni (mm) | 910x355x660 | 910x355x660 |
Peso (kg) | 44 | 54 |
PSL-150-0260 | PSL-150-0261 | |
Volume piscina consigliato (m3) | 55 |
65 |
fornitura elettrica | 220 V-240 V ~/1 F/50 Hz | 220 V-240 V ~/1 F/50 Hz |
Gas | R32 | R32 |
CONDIZIONI DI PRESTAZIONE: ARIA 27°C/24.3°C - TEMP. IN/OUT: 26°C/28°C | ||
Potenza resa (kW) | 12.3 |
16.2 |
Potenza assorbita (kW) | 2.05 |
2.7 |
POLIZIOTTO | 6 | 6.01 |
CONDIZIONI DI PRESTAZIONE: ARIA 15°C/12°C - ACQUA TEMP. INGRESSO/USCITA: 26°C | ||
Potenza resa (kW) | 8.57 |
10.21 |
Potenza assorbita (kW) | 1.8 |
2.19 |
POLIZIOTTO | 4.7 | 4.67 |
Potenza massima assorbita (kW) | 2.65 |
3.6 |
Intensità assorbita (A) | 12.4 |
16.4 |
Portata d'acqua (m3) | 5.3 |
7.1 |
Connessioni idrauliche (mm) | 50 | 50 |
numero di tifosi | 1 | 1 |
Compressore | mitsubishi | mitsubishi |
Scambiatore | Titanio | Titanio |
scongelamento | inversione del ciclo | inversione del ciclo |
Dimensioni (mm) | 940x380x670 | 940x380x670 |
Peso (kg) | 69 |
71 |