i-Konfort RC700 | i-Konfort RC 900 | |
Capacità di riscaldamento (KW) Aria: 27oC / Acqua 26oC / Umidità 78% |
1.03 - 6.98 | 1.39 - 8.85 |
Consumo in KW | 0,093 - 1,13 | 0,104 - 1,43 |
Consumo in (A) | 0.70 - 5.08 | 0,76 - 6,38 |
POLIZIOTTO | 11.07 - 6.17 | 13.24 - 6.16 |
Capacità di riscaldamento (KW) Aria: 15oC / Acqua 26oC / Umidità 71% |
0.90 - 5.40 | 1.13 - 6.86 |
Consumo in KW | 0,179 - 1,15 | 0,195 - 1,41 |
POLIZIOTTO | 5.02 - 4.69 | 5.79 - 4.84 |
Potenza (V CA) | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz |
tipo di gas | R32 | R32 |
Fan | Invertitore CC | Invertitore CC |
numero del ventilatore | 1 | 1 |
Compressore | Invertitore CC | Invertitore CC |
Modalità silenziosa | SÌ | SÌ |
priorità di riscaldamento | SÌ | SÌ |
Pressione sonora (dbA) 1 m | 50 | 50 |
Pressione sonora (dbA) 10 m | 30 | 30 |
Portata acqua (m3/h) | 2.97 | 3.5 |
Collegamento idraulico (mm) | 50 | 50 |
Pressione max. Acqua (Kpa) | 2.2 | 4.5 |
Controllore | LED Un tocco 2,75" | LED Un tocco 2,75" |
Dimensioni (mm) | 1040x425x615 | 1040x425x615 |
Peso (kg.) | 42 | 45 |
i-Konfort RC 1200 | i-Konfort RC 1700 | |
Capacità di riscaldamento (KW) Aria: 27oC / Acqua 26oC / Umidità 78% |
2.06 - 11.80 | 2.85 - 17.06 |
Consumo in KW | 0,163 - 2,07 | 0,257 - 3,13 |
Consumo in (A) | 1.06 - 8.60 | 1.41 - 13.69 |
POLIZIOTTO | 12.65 - 5.70 | 11.08 - 5.45 |
Capacità di riscaldamento (KW) Aria: 15oC / Acqua 26oC / Umidità 71% |
1.55 - 8.63 | 2.74 - 13.08 |
Consumo in KW | 0,255 - 2,04 | 0,428 - 2,973 |
POLIZIOTTO | 6.08 - 4.23 | 6.40 - 4.40 |
Potenza (V CA) | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz |
tipo di gas | R32 | R32 |
Fan | Invertitore CC | Invertitore CC |
numero del ventilatore | 1 | 1 |
Compressore | Invertitore CC | Invertitore CC |
Modalità silenziosa | SÌ | SÌ |
priorità di riscaldamento | SÌ | SÌ |
Pressione sonora (dbA) 1 m | 55 | 55 |
Pressione sonora (dbA) 10 m | 35 | 35 |
Portata acqua (m3/h) | 5 |
7.3 |
Collegamento idraulico (mm) | 50 | 50 |
Pressione max. Acqua (Kpa) | 3.6 |
6.7 |
Controllore | LED Un tocco 2,75" | LED Un tocco 2,75" |
Dimensioni (mm) | 1040x425x615 | 1130x460x780 |
Peso (kg.) | 46 | 60 |