Tecnologia IN-Tech 100% Inverter ad alte prestazioni.
Rapida salita e preciso mantenimento della temperatura desiderata.
Funzionamento intuitivo come uno smartphone, display LED di facile lettura.
Silenzioso: +/-20 dB in modalità di controllo.
Telecomando con modulo Smart Temp® opzionale.
5 referenze disponibili, fino a: -7°C / COP > 5 / 75 m³.
7kW | 9kW | 11 kW | 14 kW | |
Fonte di potere | 220 V-240 V ~/1 F/50 Hz | 220 V-240 V ~/1 F/50 Hz | 220 V-240 V ~/1 F/50 Hz | 220 V-240 V ~/1 F/50 Hz |
refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Potenziale di riscaldamento globale | 675 | 675 | 675 | 675 |
Massa refrigerante (Kg) | 0,350 | 0,430 | 0,480 | 0,65 |
Massa in tCO2eq | 0,236 | 0,290 | 0,324 | 0,440 |
Gamma di capacità di riscaldamento (1) Aria 27ºC - RH 78% - Acqua 26ºC (kW) |
1.62 - 7.33 | 2.18 - 8.97 | 1.97 - 11.66 | 2.85 - 17.06 |
Potenza elettrica assorbita (1) (kW) | 0.15 - 1.17 | 0,17 - 1,54 | 0,16 - 1,99 | 0.26 - 3.13 |
Corrente di ingresso (A) | 1.15 - 5.32 | 1.27 - 6.91 | 1.08 - 8.96 | 1.41 - 13.69 |
POLIZIOTTO | 11.04 - 6.3 | 12.77 - 5.81 | 12.57 - 5.84 | 11.08 - 5.45 |
potenza termica media >Aria 27ºC - RH 78% - Acqua 26ºC (kW) |
5.50 | 6.02 | 6.34 | 9,95 |
POLIZIOTTO | 8.02 | 8.61 | 8.79 | 8.00 |
Gamma di capacità di riscaldamento (2) Aria 15ºC - RH 71% - Acqua 26ºC (kW) |
1.44 - 5.36 | 1.58 - 6.94 | 1.79 - 8.62 | 2.74 - 13.08 |
Potenza elettrica assorbita (2) (kW) | 0.24 - 1.14 | 0,27 -1,53 | 0,290 - 1,90 | 0,42 - 2,97 |
POLIZIOTTO | 5.98 - 4.69 | 5.82 - 4.53 | 6.17 - 4.52 | 6.40 - 4.40 |
potenza termica media Aria 15ºC - RH 71% - Acqua 26ºC (kW) |
3.72 | 4.62 | 4.90 | 7.40 |
POLIZIOTTO | 5.23 | 5.51 | 6.01 | 5.87 |
Portata Nominale (m3/h) | 3.10 | 3,80 | 4.90 | 7.30 |
Attacco idraulico fornito (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perdita di carico idraulica (kPa) | 2.3 | 2.9 | 6.4 | 6.7 |
Livello di pressione sonora a 1 m (dB (A)) | 35 | 43 | 43 | 46 |
Livello di pressione sonora a 10 m (dB (A)) | 18 | 25 | 25 | 29 |
Dimensioni (mm) | 1040x425x615 | 1040x425x615 | 1040x425x615 | 1130x460x780 |
Peso (kg) | 42 | 45 | 46 | 60 |
Volume piscina consigliato (m3) | 25 | 35 | 50 | 70 |
Tipo di ventola: inverter CC
Numero di fan: 1
Tipo di compressore: Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter Altamente ROTARY DC Inverter
Pompa di calore reversibile: Sì
Modalità di sbrinamento: ciclo inverso
Modalità silenziosa: sì
Copertura invernale: sì
Funzione priorità riscaldamento: Sì
Cuscinetti antivibranti: sì
Pannello di controllo utente: One Touch 2,75" LED