Filtres pour piscines privées ou publiques en polyester laminé, série Balear.
- Filtre en polyester stratifié
- Pression maximale 2 Bar - Pression d'essai 2.5 Bar
- Vanne latérale à 6 voies<>- Raccordement Ø 50 pour filtre d. 400, 450, 520 et 640 mm
- Raccordement Ø 63 pour crépine d. 680, 760 et 900 mm
BR
Taille |
Connexion |
Sup. Filtrant (m2 ) | Débit 30 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2) | Débit 40 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2 | Débit 50 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2 |
400 | 1,5" | 0.13 | 3.9 | 5.2 | 6.5 |
450 | 1,5" | 0.16 | 4.8 | 6.4 | 8 |
520 | 1,5" | 0.21 | 6.3 | 8.4 | 10.5 |
640 | 1,5" | 0.32 | 9.6 | 12.8 | 16 |
680 | 2" | 0.36 | 10.8 | 14.4 | 19 |
760 | 2" | 0.45 | 13.5 | 18 | 22.5 |
900 | 2" | 0.63 | 18.9 | 25.2 | 31.5 |
BR
Taille |
Sable (Kg) | Verre (Kg) | Piscines jusqu'à (m3) | Poids (Kg) |
400 | 50 | 40 | 39 | 11.5 |
450 | 80 | 65 | 14 | |
520 | 110 | 90 | 63 | 17 |
640 | 180 | 145 | 96 |
23 |
680 | 250 | 200 | 114 | 26 |
760 | 320 | 260 | 135 | 34 |
900 | 325 | 355 | 189 | 45 |
BL
Taille |
Connexion |
Sup. Filtrant (m2 ) | Débit 30 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2) | Débit 40 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2 | Débit 50 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2 |
400 | 1,5" | 0.13 | 3.9 | 5.2 | 6.5 |
450 | 1,5" | 0.16 | 4.8 | 6.4 | 8 |
520 | 1,5" | 0.21 | 6.3 | 8.4 | 10.5 |
640 | 1,5" | 0.32 | 9.6 | 12.8 | 16 |
680 | 2" | 0.36 | 10.8 | 14.4 | 19 |
760 | 2" | 0.45 | 13.5 | 18 | 22.5 |
900 | 2" | 0.63 | 18.9 | 25.2 | 31.5 |
BL
Taille |
Sable (Kg) | Verre (Kg) | Piscines jusqu'à (m3) | Poids (Kg) |
400 | 50 | 40 | 39 | 11.5 |
450 | 80 | 65 | 14 | |
520 | 110 | 90 | 63 | 17 |
640 | 180 | 145 | 96 |
23 |
680 | 250 | 200 | 114 | 26 |
760 | 320 | 260 | 135 | 34 |
900 | 440
|
355 | 189 | 45 |