Simple et efficace
+ Large gamme de puissance
+ Connectivité intégrée : application gratuite Fluidra Pool
- Sortie d'air horizontale
- Technologie Full Inverter avec 3 modes de fonctionnement :
- Boost : Puissance maximale pour un chauffage rapide en début de saison.
- Smart : ajustement automatique de la puissance entre Ecosilence et Boost
- Ecosilence : plus d'économies d'énergie et moins de bruit
- Corps en acier galvanisé peint
- Mode priorité chauffage (contrôle de la pompe à filtre)
- Mode temporisé
- Dégivrage automatique
- Echangeur d'eau en titane, compatible avec le traitement de l'eau salée
- Compresseur à palettes
- Ecran LCD et touches tactiles
Accessoires inclus
- Housse d'hiver
- Kit de drainage
- 2 x PVC 1/2 union Ø 50
- 4 x pieds anti-vibration
Accessoires en option :
- Kit de nettoyage HP
MD3 | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 | |
EN 17645 Rating | A | A | A | A | A |
EN 17645 SCOP | 8,7 | 8,8 | 10,0 | 9,9 | 8,2 |
Débit recommandé (m³/h) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alimentation électrique | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz |
Intensité nominale absorbée (A) | 4,7 | 6 | 8,4 | 10,7 | 14 |
Intensité maximale absorbée (A) | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 |
Section de câble électrique recommandée (A)* | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 4 |
Liquide de refroidissement | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Quantité de liquide de refroidissement (kg) | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 1 |
Puissance acoustique (max-min) (dBA)**** | 62 - 50 | 65 - 52 | 65 - 52 | 67 - 54 | 69 - 58 |
Pression acoustique à 10m (dBA) max-min vel** | 31 - 19 | 34 - 21 | 34 - 21 | 36 - 23 | 38 - 27 |
Dimensions (Longueur x Hauteur x Profondeur) (mm) | 823 x 646 x 375mm |
823 x 646 x 375mm |
823 x 646 x 375mm |
906 x 646 x 375mm |
1103 x 746 x 395mm |
Poids (kg) | 42,5kg | 44,5kg | 49,5kg | 56kg | 70kg |
AIR 26°C / EAU 26°C / HUMIDE. 80% | |||||
Puissance fournie (max-min)(kW) | 7,0 - 2 | 9,5 - 2,3 | 13,0 - 2,4 | 19,0 - 7,5 | 15,0 - 2,5 |
Puissance absorbée (max-min) (kW) | 1,1 - 0,15 | 1,4 - 0,2 | 2,0 - 0,1 | 2,5 - 0,15 | 3,5 - 0,6 |
COP | 6,5 - 13,4 | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | 6,0 - 16,3 | 5,6 - 12,5 |
AIR 15°C / EAU 26°C / HUMIDE. 70% | |||||
Puissance fournie (max-min) (kW) | 5,5 - 1,4 | 7,0 - 1,5 | 9,0 - 1,7 | 11,0 - 1,9 | 15,0 - 5,4 |
Puissance absorbée (max-min) (kW) | 1,1 - 0,2 | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 | 2,3 - 0,3 | 3,2 - 0,7 |
COP | 5,2 - 6,4 | 5,3 - 6,6 | 4,8 - 7,8 | 4,8 - 7,7 | 4,6 - 7,4 |
MD9 | MD12 | TD8 | TD9 | TD12 | |
EN 17645 Rating | A | A | A | A | A |
EN 17645 SCOP | 8,8 | 8,6 | 8,2 | 8,8 | 8,6 |
Débit recommandé (m³/h) | 8 |
11 | 7 | 8 | 11 |
Alimentation électrique | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 380-400 V / 3 / 50-60 Hz | 380-400 V / 3 / 50-60 Hz | 380-400 V / 3 / 50-60 Hz |
Intensité nominale absorbée (A) | 15,3 | 23 |
5,2 |
7,4 |
9,6 |
Intensité maximale absorbée (A) | 20 |
30 |
21 |
24 |
30 |
Section de câble électrique recommandée (A)* | 3 x 4 | 3 x 6 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Liquide de refroidissement | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Quantité de liquide de refroidissement (kg) | 1,25 | 1,55 |
1 |
1,25 |
1,55 |
Puissance acoustique (max-min) (dBA)**** | 71 - 60 | 74 - 63 | 69 - 58 | 71 - 60 | 74 - 63 |
Pression acoustique à 10m (dBA) max-min vel** | 40 - 29 | 43 - 32 | 38 - 27 | 40 - 29 | 43 - 32 |
Dimensions (Longueur x Hauteur x Profondeur) (mm) | 1133 x 846 x 545mm |
1133 x 846 x 545mm |
1103 x 746 x 395mm |
1133 x 846 x 545mm |
1133 x 846 x 545mm |
Poids (kg) | 88,5kg | 88,5kg | 73,5kg | 92kg | 92kg |
AIR 26°C / EAU 26°C / HUMIDE. 80% | |||||
Puissance fournie (max-min) (kW) | 24,0 - 6,7 | 31,0 - 9,2 | 19,0 - 7,5 | 24,0 - 6,7 | 31,0 - 9,2 |
Puissance absorbée (max-min) (kW) | 4,5 - 0,5 | 5,6 - 0,7 | 3,5 - 0,6 | 4,5 - 0,5 | 5,6 - 0,7 |
COP | 5,4 - 13,7 | 5,4 - 13,72 | 5,6 - 12,5 | 5,4 - 13,7 | 5,4 - 13,72 |
AIR 15°C / EAU 26°C / HUMIDE. 70% | |||||
Puissance fournie (max-min) (kW) | 18,0 - 4,9 | 24,0 - 6,3 | 15,0 - 5,4 | 18,0 - 4,9 | 24,0 - 6,3 |
Puissance absorbée (max-min) (kW) | 3,9 - 0,6 | 5,3 - 0,8 | 3,2 - 0,7 | 3,9 - 0,6 | 5,3 - 0,8 |
COP | 4,5 - 7,8 | 4,5 - 7,5 | 4,6 - 7,4 | 4,5 - 7,8 | 4,5 - 7,5 |
Fiche technique PT
Fiche technique EN
Fiche technique ES
Fiche technique FR
Fiche technique DE