Compresor | Paletas rotativas |
Control | Pantalla digital LCD |
Caja | Polipropileno |
Presostato | Seguridad en HP y BP |
Intercambiador | Titanio refrigerado por agua |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5ºC |
Fluído refrigerante | R32 |
Condiciones de uso aire 15ºC / agua 26ºC / humedad 70% | |
Potencia | 4.8 kW |
Consumo de energía | 1 kW |
Condiciones de uso aire 28ºC / agua 28ºC / humedad 80%. | |
Potencia | 6.7 kW |
Consumo de energía | 1.2 kW |
COP | 5.5 |
Volumen máximo de la piscina | 30 m3 |
Caudal medio de agua | 3 m3/h |
Alimentación | Monofásico 230 v / 1 / 50 hz |
Corriente nominal de entrada (a) | 4.5 |
Corriente máxima de entrada (a) | 5.2 |
Cable de alimentación | 3g2,5 mm² (2,5 mm²) |
Potencia acústica a 10 m | 38.0 db |
Accesorios incluidos
Conectores de 1/2 unión de PVC ø 40 y ø 50
Soportes antivibración
MANUAL DE USUARIO PI 2021 PT
MANUAL DE USUARIO PI 2021 EN