Bomba de calor para piscinas residenciales
- Rango de funcionamiento: -5~43°c
- Calefacción: 15~40°c
- Alto rendimiento
- Bajo nivel de ruido
PSL-150-0258 | PSL-150-0259 | |
Volumen recomendado de la piscina (m3) | 25 | 40 |
Alimentación | 220 V-240 V ~/1ph/50Hz | 220 V-240 V ~/1ph/50Hz |
Gas | R32 | R32 |
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO: AIRE 27°C/24,3°C - TEMP. AGUA ENTRADA/SALIDA: 26°C/28°C | ||
Potencia de retorno (kW) | 6.1 | 9.2 |
Potencia absorbida (kW) | 1 | 1.52 |
COP | 6.1 | 6.05 |
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO: AIRE 15°C/12°C - TEMP. AGUA ENTRADA/SALIDA: 26°C | ||
Potencia de retorno (kW) | 4.52 | 6.5 |
Potencia absorbida (kW) | 0.97 | 1.4 |
COP | 4.65 | 4.7 |
Potencia máxima absorbida (kW) | 1.6 | 2.2 |
Intensidad absorbida (A) | 7.4 | 10.3 |
Caudal de agua (m3) | 2.7 | 4 |
Conexiones hidráulicas (mm) | 50 | 50 |
Número de ventiladores | 1 | 1 |
Compresor | Mitsubishi | Mitsubishi |
Intercambiador | Titanio | Titanio |
Descongelación | Inversión de ciclo | Inversión de ciclo |
Dimensiones(mm) | 910 x 355 x 660 | 910 x 355 x 660 |
Peso (kg) | 44 | 54 |
PSL-150-0260 | PSL-150-0261 | |
Volumen recomendado de la piscina (m3) | 55 |
65 |
Alimentación | 220 V-240 V ~/1ph/50Hz | 220 V-240 V ~/1ph/50Hz |
Gas | R32 | R32 |
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO: AIRE 27°C/24,3°C - TEMP. AGUA ENTRADA/SALIDA: 26°C/28°C | ||
Potencia de retorno (kW) | 12.3 |
16.2 |
Potencia absorbida (kW) | 2.05 |
2.7 |
COP | 6 | 6.01 |
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO: AIRE 15°C/12°C - TEMP. AGUA ENTRADA/SALIDA: 26°C | ||
Potencia de retorno (kW) | 8.57 |
10.21 |
Potencia absorbida (kW) | 1.8 |
2.19 |
COP | 4.7 | 4.67 |
Potencia máxima absorbida (kW) | 2.65 |
3.6 |
Intensidad absorbida (A) | 12.4 |
16.4 |
Caudal de agua (m3) | 5.3 |
7.1 |
Conexiones hidráulicas (mm) | 50 | 50 |
Número de ventiladores | 1 | 1 |
Compresor | Mitsubishi | Mitsubishi |
Intercambiador | Titanio | Titanio |
Descongelación | Inversión de ciclo | Inversión de ciclo |
Dimensiones (mm) | 940 x 380 x 670 | 940 x 380 x 670 |
Peso (kg) | 69 |
71 |