FUNCIONAMIENTO HASTA -8 °C DE TEMPERATURA EXTERIOR
Con su desescarche de ciclo inverso, la PM40 prolonga la temporada de baño.
Características técnicas
Accesorios incluidos:
RENDIMIENTO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMID. 80%
PM40 MD1 |
PM40 MD2 |
PM40 MD3 |
PM40 MD4 |
PM40 MD5 |
|
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA*. | 4,7 | 7,5 | 10,5 | 11,7 | 14,7 |
POTENCIA ABSORBIDA | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
COP | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 6,2 |
PM40 MD7 |
PM40 MD8 |
PM40 TD7 |
PM40 TD8 |
PM40 TD12 |
|
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA*. | 17,7 | 22,5 | 18,5 | 22,1 | 32 |
POTENCIA ABSORBIDA | 3,2 | 3,6 | 3 | 3,2 | 5,6 |
COP | 5,5 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 5,7 |
PERFORMANCE: AR 15°C / ÁGUA 26°C / HUMID. 70%
PM40 MD1 |
PM40 MD2 |
PM40 MD3 |
PM40 MD4 |
PM40 MD5 |
|
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - kW | 3,2 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 |
POTENCIA ABSORBIDA -kW | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,2 |
COP | 4 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,8 |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz |
INTENSIDAD NOMINAL ABSORBIDA - A | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 9,7 | 11 |
INTENSIDAD MÁXIMA ABSORBIDA - A | 5,3 | 8 | 11,6 | 12,6 | 14,2 |
CABLE DE ALIMENTACIÓN** | 3 x 1.5 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 |
CANTIDAD FLUIDO FRIGORÍFICO - Kg | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,15 |
POTENCIA ACÚSTICA MEDIA - dB(A) | 63 | 60 | 60 | 64 | 59 |
PRESIÓN ACÚSTICA A 10M - dB(A) | 35 | 32 | 32 | 36 | 31 |
PESO (Kg) | 38 | 54 | 64 | 70 |
PM40 MD7 |
PM40 MD8 |
PM40 TD7 |
PM40 TD8 |
PM40 TD12 |
|
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - kW | 12,5 | 16 | 13,5 | 16 | 23 |
POTENCIA ABSORBIDA -kW | 2,9 | 3,5 | 3,1 | 3,7 | 5,1 |
COP | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz | 400V / 3 / 50Hz | 400V / 3 / 50Hz | 400V / 3 / 50Hz |
INTENSIDAD NOMINAL ABSORBIDA - A | 15,9 | 16,8 | 5,1 | 5,62 | 10,1 |
INTENSIDAD MÁXIMA ABSORBIDA - A | 23,9 | 25,2 | 6,7 | 7,3 | 15,2 |
CABLE DE ALIMENTACIÓN** | 3 x 4 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4 |
CANTIDAD FLUIDO FRIGORÍFICO - Kg | 1,7 | 2,3 | 1,25 | 1,2 | 2,6 |
POTENCIA ACÚSTICA MEDIA - dB(A) | 64 | 64 | 67 | 67 | 65 |
PRESIÓN ACÚSTICA A 10M - dB(A) | 36 | 36 | 39 | 39 | 37 |
PESO (Kg) | 102 | 119 | 95 | 111 | - |
Volumen máximo de la piscina (m3/h) - Realizar estudio térmico
Conexión hidráulica - 1" ½ Ø50 PVC racords para encolar*
Cable no incluido. Sección recomendada para una longitud máxima de 20 metros.