Leistungsstarke IN-Tech 100% Inverter-Technologie.
Schneller Anstieg und präzise Aufrechterhaltung der gewünschten Temperatur.
Intuitive Bedienung wie bei einem Smartphone, leicht ablesbares LED-Display.
Leise: +/ -20 dB im Regelbetrieb.
Fernsteuerung mit optionalem Smart Temp® Modul.
5 Referenzen verfügbar, bis zu: -7°C / COP > 5 / 75 m³.
7 Kw | 9 Kw | 11 Kw | 14 Kw | |
Stromversorgung | 220V-240V ~/1ph/50Hz | 220V-240V ~/1ph/50Hz | 220V-240V ~/1ph/50Hz | 220V-240V ~/1ph/50Hz |
Kühlflüssigkeit | R32 | R32 | R32 | R32 |
Erderwärmungspotenzial | 675 | 675 | 675 | 675 |
Kühlmittelmasse (kg) | 0.350 | 0.430 | 0.480 | 0.65 |
Masse in tCO2eq | 0.236 | 0.290 | 0.324 | 0.440 |
Heizleistungsbereich (1) Luft 27ºC - RH 78% - Wasser 26ºC (kW) |
1.62 - 7.33 | 2.18 - 8.97 | 1.97 - 11.66 | 2.85 - 17.06 |
Elektrizitätsaufnahme (1) (kW) | 0.15 - 1.17 | 0.17 - 1.54 | 0.16 - 1.99 | 0.26 - 3.13 |
Eingangsstrom (A) | 1.15 - 5.32 | 1.27 - 6.91 | 1.08 - 8.96 | 1.41 - 13.69 |
COP | 11.04 - 6.3 | 12.77 - 5.81 | 12.57 - 5.84 | 11.08 - 5.45 |
Durchschnittliche Heizleistung >Luft 27ºC - RH 78% - Wasser 26ºC (kW) |
5.50 | 6.02 | 6.34 | 9.95 |
COP | 8.02 | 8.61 | 8.79 | 8.00 |
Heizleistungsbereich (2) Luft 15ºC - RH 71% - Wasser 26ºC (kW) |
1.44 - 5.36 | 1.58 - 6.94 | 1.79 - 8.62 | 2.74 - 13.08 |
Elektrizitätsaufnahme (2) (kW) | 0.24 - 1.14 | 0.27 -1.53 | 0.290 - 1.90 | 0.42 - 2.97 |
COP | 5.98 - 4.69 | 5.82 - 4.53 | 6.17 - 4.52 | 6.40 - 4.40 |
Durchschnittliche Heizleistung Luft 15ºC - RH 71% - Wasser 26ºC (kW) |
3.72 | 4.62 | 4.90 | 7.40 |
COP | 5.23 | 5.51 | 6.01 | 5.87 |
Nenndurchflussmenge (m3/h) | 3.10 | 3.80 | 4.90 | 7.30 |
Hydraulischer Anschluss geliefert (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hydraulischer Druckverlust (kPa) | 2.3 | 2.9 | 6.4 | 6.7 |
Schalldruckpegel in 1 m Höhe (dB (A)) | 35 | 43 | 43 | 46 |
Schalldruckpegel in 10 m Höhe (dB (A)) | 18 | 25 | 25 | 29 |
Abmessungen (mm) | 1040 x 425 x615 | 1040 x 425 x615 | 1040 x 425 x615 | 1130 x 460 x 780 |
Gewicht (kg) | 42 | 45 | 46 | 60 |
Empfohlenes Beckenvolumen (m3) | 25 | 35 | 50 | 70 |
Lüftertyp: DC-Inverter
Anzahl der Lüfter: 1
Verdichtertyp: Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter Highly ROTARY DC Inverter
Reversible Wärmepumpe: Ja
Abtaumodus: Umgekehrter Zyklus
Leiser Betrieb: Ja
Winterabdeckung: Ja
Heizungsprioritätsfunktion: Ja
Anti-Vibrations-Pads: Ja
Bedienfeld: Led One Touch 2.75"