- Hinteres Lüftungsgitter:
- Größere Verdampferfläche für mehr Effizienz.
- Geräuschemission und kühler Luftstrom nach hinten.
- Vereinfachte Installation: keine Verlegenheit oder Unannehmlichkeiten für Schwimmer aufgrund von Lärm.
- Ganzjährig: Funktioniert ab -12°C, reversible Heizung/Kühlung.
- Ultra-leise:
- Stufenweise einstellbarer Ventilatormotor.
- Doppelter Rotationskompressor zur Begrenzung der Vibrationen.
- 2 Betriebsarten: Boost/Silence.
- Wirkungsgrad : C.O.P. bis zu 15,8 unter den Bedingungen Luft 26°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 80%.
- Verbunden: Wifi-Steuerung als Standard über die spezielle App.
- Umweltverträglich : Kältemittel R32 GREEN, dreimal weniger umweltschädlich.
- Touch : Intuitiver "Touch Control"-Bildschirm.
- Gehäuse: Aluminiumlegierung.
- Automatische Enteisung.
- Lieferung mit Winterabdeckung und Antivibrationsfüßen.
VITALIA 9 | VITALIA 13 | VITALIA 17 | |
Empfohlenes Beckenvolumen Zone A (m3) | 20(1) - 45(1b) | 35(1) - 65(1b) | 40(1) - 80(1b) |
Empfohlenes Beckenvolumen Zone B (m3) | 15(1) - 25(1b) | 20(1) - 35(1b) | 25(1) - 45(1b) |
Betriebsbereich Wasser (°C) | +5°C à +35°C | +5°C à +35°C | +5°C à +35°C |
Betriebsbereich Luft (°C) | 12°C até +43°C | 12°C até +43°C | 12°C até +43°C |
Heizleistung (KW) : Bedingungen : Luft : 26°C / Wasser 26°C / Hygrometrie : 80% | |||
Leistung (kW) | 9 |
13 |
17.5 |
C.O.P. | 14,0 - 7,2 | 14,5 - 7,0 | 15,6 - 7,0 |
Heizleistung (KW) : Bedingungen : Luft : 15°C / Wasser 26°C / Hygrometrie : 70% (NF-414) | |||
Leistung (kW) | 6,6 | 9 | 12,5 |
C.O.P. | 7,5 - 4,8 | 7,5 - 5,0 | 7,7 - 5,0 |
Empfohlene Durchflussmenge (m3/h) | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
Nennleistung (kW) | 0,33 - 3,08 | 0,42 - 3,67 | 0,46 - 4,4 |
Nennstrom (A) | 0,83 - 5,98 | 1,13 - 7,83 | 1,44 - 10,90 |
Stromversorgung | 230V - Einphasig /50 Hz | 230V - Einphasig /50 Hz | 230V - Einphasig /50 Hz |
Gas | R32 | R32 | R32 |
Kompressor | Mitsubishi Doppel-Scroll-Verdichter | Mitsubishi Doppel-Scroll-Verdichter | Mitsubishi Doppel-Scroll-Verdichter |
Schalldruck in 10 m Höhe dB(A) | 16,8 - 26,1 | 20,1 - 28,7 | 21,1 - 31,8 |
Hydraulischer Durchmesser | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kartongröße (mm) (B x L x H) | 890 x 430 x 657 | 890 x 430 x 657 | 1060 x 430 x 657 |
Nettogewicht (kg) | 53 |
57 |
66 |
VITALIA 21 | VITALIA 28 | VITALIA 35T | |
Empfohlenes Beckenvolumen Zone A (m3) | 50(1) - 95(1b) | 60(1) - 120(1b) | 85(1) - 160(1b) |
Empfohlenes Beckenvolumen Zone B (m3) | 30(1) - 50(1b) | 40(1) - 70(1b) | 50(1) - 90(1b) |
Betriebsbereich Wasser (°C) | +5°C à +35°C | +5°C à +35°C | +5°C à +35°C |
Betriebsbereich Luft (°C) | 12°C até +43°C | 12°C até +43°C | 12°C até + 43°C |
Heizleistung (KW) : Bedingungen : Luft : 26°C / Wasser 26°C / Hygrometrie : 80% | |||
Leistung (kW) | 21 | 28 |
35.3 |
C.O.P. | 14,8 - 7,1 | 15,8 - 7,1 | 15,5 - 7,6 |
Heizleistung (KW) : Bedingungen : Luft : 15°C / Wasser 26°C / Hygrometrie : 70% (NF-414) | |||
Leistung (kW) | 14,5 | 19 | 24,2 |
C.O.P. | 7,1 - 5,0 | 8,0 - 5,0 | 7,5 - 5,1 |
Empfohlene Durchflussmenge (m3/h) | 8-10 | 10-12 | 12-19 |
Nennleistung (kW) | 0,46 - 4,4 | 0,6 - 5,94 | 2,20 - 8,05 |
Nennstrom (A) | 1,66 - 12,7 | 2,15 - 16,53 | 0,95 - 7,02 |
Stromversorgung | 230V - Einphasig /50 Hz | 230V - Einphasig /50 Hz | 400V - Dreiphasig /50 Hz |
Gas | R32 | R32 | R32 |
Kompressor | Mitsubishi Doppel-Scroll-Verdichter | Mitsubishi Doppel-Scroll-Verdichter | Mitsubishi Doppel-Scroll-Verdichter |
Schalldruck in 10 m Höhe dB(A) | 18,9 - 32,2 | 21,5 - 32,9 | 20,6 - 32,7 |
Hydraulischer Durchmesser | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kartongröße (mm) (B x L x H) | 1060 x 430 x 657 | 1060 x 430 x 957 | 1314 x 512 x 957 |
Nettogewicht (kg) | 72 |
91 |
135 |