WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR NANO ACTION ENTSCHEIDEN, UM IHREN KLEINEN POOL ZU BEHEIZEN?
Die spezielle Wärmepumpe für Schwimmbecken bis zu 35 m3.
Die Nano Action wurde speziell entwickelt, um Ihnen das Leben zu erleichtern. Sie ist mit 32/38-mm-Anschlüssen ausgestattet, die einen schnellen Anschluss an jedes klassische Filtersystem ermöglichen.
Schalten Sie einfach Ihre Wärmepumpe ein und lassen Sie Ihren Pool aufheizen.
Er wurde mit den gleichen Spezifikationen wie eine hochwertige Wärmepumpe entwickelt und bietet die gleiche Effizienz in einem ultrakompakten Gehäuse. Dank ihres geringen Gewichts lässt sie sich am Ende der Saison leicht transportieren.
PLUG & PLAY
Dank seiner Plug & Play-Funktionalität kann der Nano Action durch einfaches Einstecken in eine Steckdose schnell installiert werden. Je nach Filtersystem kann er ohne Bypass angeschlossen werden.
Das 5 Meter lange Kabel ist mit einem 10-mA-Differenzialschutz ausgestattet, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.
ULTRA KOMPAKT
Die Nano Action ist eine Wärmepumpe für kleine Pools und Aufstellbecken, die sich mit ihren geringen Abmessungen von 40 cm Breite und 39 cm Höhe unauffällig verhält. Sie wird neben dem Schwimmbecken installiert und fügt sich in die Einrichtung ein.
KANN AN ALLE AUFSTELLBECKEN ANGESCHLOSSEN WERDEN
Die kompakte und benutzerfreundliche Wärmepumpe Nano Action passt sich perfekt an den Trend zu Aufstellbecken an, die in nur wenigen Stunden installiert und beheizt werden können.
MERKMALE
3 kW | 4 kW | 5 kW | |
Volumen des Pools (m3) | De 10-21 | De 15-28 | De 20-35 |
Bedingung: Luft 26°C Wasser 26°C Hygro 80% | |||
Kapazität (W) | 3,010 | 4,200 | 5,010 |
Leistungsaufnahme (W) | 540 | 760 | 910 |
COP | 5.61 | 5.50 | 5.50 |
Bedingung: Luft 15°C Wasser 26°C Hygro 70% | |||
Kapazität (W) | 2,200 | 3,100 | 4,030 |
Leistungsaufnahme (W) | 490 | 690 | 900 |
COP | 4.51 | 4.50 | 4.50 |
Stromversorgung | Mono 220-240V/50Hz | Mono 220-240V/50Hz | Mono 220-240V/50Hz |
Heiztemperaturbereich | 15°C ~ 40°C | 15°C ~ 40°C | 15°C ~ 40°C |
Betriebsbereich | 8°C ~ 43°C | 8°C ~ 43°C | 8°C ~ 43°C |
Maximale Leistung (W) | 930 | 1,200 | 1,500 |
Durchflussmenge (3/h) | 1.3 | 2 | 2.5 |
Kühlschrank | R32 | R32 | R32 |
Abmessungen der Verpackung (mm) | 460x370x415 | 460x370x415 | 460x370x415 |
Abmessungen (mm) | 400x280x385 | 400x280x385 | 400x280x385 |
Netto-/Bruttogewicht (kg) | 18 / 20 | 24 / 28 | 26 / 30 |
Lärm in 1 m Entfernung (db(A)) | <53 | <55 | <56 |
Lärm in 10 m Entfernung (db(A)) | <32 | <35 | <36 |
Typ des Kompressors | Drehbar | Drehbar | Drehbar |
Marke des Verdichters | Toshiba | Toshiba | Toshiba |
Wärmetauscher | Twisted Tech© Titanium | Twisted Tech© Titanium | Twisted Tech© Titanium |
Operation | Heizung | Heizung | Heizung |
Druckabfall (mCE) | 0.8 |
0.8 |
0.8 |
GARANTIE
3 Jahre