Vorteile:
Energieeffizienz: Da der größte Teil der Wärme aus der Umgebungsluft stammt, garantiert die Mr Perfect-Wärmepumpe ein intelligentes Management und bietet einen COP (Coefficient of Performance) von bis zu 16. Das bedeutet, dass sie bei einem COP von 16 68 % weniger Energie verbraucht, mehr als doppelt so viel wie herkömmliche ON/OFF-Systeme.
- Umweltfreundlich: Dank der Vorteile des geringen Energieverbrauchs und der hohen Effizienz des Wärmeaustauschs ist die Mr Perfect-Wärmepumpe mit der innovativen InverterPad® Turbo-Technologie äußerst umweltfreundlich.
- Leise: Das meiste Geräusch entsteht durch den Kompressor und den Ventilator im Betrieb.
läuft. Die Mr Perfect-Wärmepumpe kann dank ihrer einzigartigen InverPad® Turbo-Technologie den Geräuschpegel bis zu 10 Mal auf 38,4 dB(A) reduzieren.
- Erweitern Sie die Nutzung Ihres Pools auf 4 Jahreszeiten: Möchten Sie Ihren Pool während aller 4 Jahreszeiten nutzen? Mr Perfect ist die ideale Wärmepumpe für Ihren Pool. Dank der InverPad® Turbo-Technologie trotzt die Mr Perfect-Wärmepumpe kalten Wintern bis zu -15°C. Bestimmen Sie, wie und wie oft Sie Ihren Pool nutzen.
- Wi-Fi-Steuerung: Mit der APP haben Sie nicht nur Zugriff auf die für Ihren Pool gewählte Temperatur, sondern auch auf die Betriebseigenschaften: Kompressordrehzahl, gewählter Modus (Boost oder Silent) usw.
- Digitaler Touchscreen: Er zeichnet sich durch seine einfache und benutzerfreundliche Bedienung aus. Beleuchteter Bildschirm mit anspruchsvollem Design.
Enthält:
Besondere Merkmale:
INVERPAD Turbo-Technologie: Maximaler Einsatz von Technologie in Verbindung mit optimierter Aerodynamik, die neue Maßstäbe in Bezug auf die Geräuschentwicklung setzt. Darüber hinaus wurde das InverPad Turbo für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen entwickelt.
Dank des neuen Luftstroms des TurboFan ist die Austauschfläche größer und maximiert die Wärmeproduktion, was eine hervorragende Leistung bei kaltem Wetter garantiert.
Abmessungen (mm):
A | B | C | D | E | F | G | H | |
110M | 510 | 450 | 504 | 530 | 748 | 300 | 72 | 656 |
140M | 510 | 450 | 504 | 530 | 750 | 280 | 72 | 656 |
170M | 510 | 540 | 504 | 530 | 839 | 350 | 72 | 656 |
220M | 510 | 680 | 504 | 530 | 980 | 460 | 72 | 756 |
270M | 520 | 760 | 514 | 540 | 1135 | 460 | 72 | 756 |
320T | 520 | 760 | 512 | 540 | 1029 | 640 | 72 | 1107 |
410T | 520 | 760 | 512 | 540 | 1139 | 650 | 72 | 1106 |
Technische Merkmale:
110M | 140M | 170M | 220M | 270M | 320T | 410T | |
Empfohlene Beckengröße (m3) * | 20~45 | 30~55 | 35~65 | 40~80 | 50~95 | 60~120 | 85~160 |
Pumpenleistung: Luft 27 ºC / Wasser 27 ºC / Luftfeuchtigkeit 80% | |||||||
Heizleistung (kW) | 11.0 | 13.8 | 17.0 | 22.0 | 26.5 | 31.5 | 40.5 |
Heizleistung (kW) | 8.8 | 10.4 | 13.0 | 17.5 | 20.6 | 26.8 | 34.5 |
Intervall (COP) | 15.0~7.3 | 15.0~7.4 | 15.0~7.1 | 15.5~7.4 | 15.2~7.3 | 15.8~7.2 | 16.0~7.0 |
Durchschnittlicher COP | 11.4 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.5 | 11.6 | 11.5 |
Pumpenleistung: Luft 15 ºC / Wasser 26 ºC / Luftfeuchtigkeit 70 | |||||||
Heizleistung (kW) | 7.3 | 9.2 | 11.5 | 15.0 | 18.0 | 22.1 | 29 |
Heizleistung (kW) | 5.8 | 7.6 | 9.2 | 12.4 | 14.4 | 18.0 | 23.9 |
Intervall (COP) | 7.5~5.0 | 7.6~5.1 | 7.8~5.0 | 8.2~5.1 | 7.9~5.2 | 8.0~5.0 | 8.3~5.1 |
Durchschnittlicher COP | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 |
Technische Daten:
110M | 140M | 170M | 220M | 270M | 320T | 410T | ||
Stromversorgung (V) | 230V Einphasig | 230V Einphasig | 230V Einphasig | 230V Einphasig | 230V Einphasig | 400V Dreiphasig | 400V Dreiphasig | |
Eingangsstrom (A) | 0.21~1.55 | 0.25~1.92 | 0.31~2.44 | 0.40~3.05 | 0.49~3.8 | 0.60~4.70 | 0.79~6.1 | |
Eingangsleistung bei 50% der Drehzahl (kW) | 0.44 | 0.59 | 0.71 | 0.89 | 1.06 | 1.29 | 1.71 | |
Eingangsstrom (A) | 0.91~6.74 | 1.09~8.34 | 1.35~10.60 | 1.74~13.26 | 2.13~16.52 | 0.86~6.81 | 1.14~8.84 | |
Stromkabel (mm2) | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | |
Geräuschpegel in 1 m Höhe (dB) | 36.3~44.5 | 36.5~45.9 | 39.3~46.7 | 39.5~49.8 | 39.8~50.2 | 40.5~50.9 | 40.6~51.338.4 | |
Geräuschpegel bei 50% 1 m (dB) | 38.4 | 40.3 | 42.2 | 43.1 | 43.0 | 45.6 | 45.7 | |
Lärmpegel in 10 Metern Entfernung (dB) | 16.3~24.5 | 16.5~25.9 | 19.3~26.7 | 19.5~29.8 | 19.8~30.2 | 20.5~30.9 | 20.6~31.3 | |
Empfohlene Durchflussmenge (m3/h) | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 10~12 | 12~18 | |
Rohranschluss mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
*Das empfohlene Schwimmbeckenvolumen gilt für ein privates Schwimmbecken mit einer isothermischen Abdeckung. Bei der Auswahl des idealen Modells ist eine eingehendere Untersuchung nicht erforderlich.