Die modernen Dura V-Wärmepumpen sind hervorragende On/Off-Modelle, die einen COP von 7 und mehr erreichen können. Sie haben ein innovatives vertikales Design und sind mit hervorragenden Komponenten ausgestattet. Sie sind in der Lage, Schwimmbäder und Spas das ganze Jahr über zu beheizen. Sie sind in 3 Modellen von 10, 15 und 20 KW erhältlich.
FUNKTIONEN UND VORTEILE
- COP bis zu 7,6
- Einfach zu bedienendes digitales Bedienfeld
- Zweistufiges, geräuscharmes Gebläse
- Wärmetauscher aus Titan
- Betrieb bis zu einer Umgebungstemperatur von -10°C
- NoFrost ™
- HotDeFrost ™
- FullFlow ™
- CondensFlux ™
- LINK Touch-Steuerung
TECHNISCHE DATEN
DURA-V10 | DURA-V15 | DURA-V20 | |
Empfohlenes Volumen | 40 | 60 | 80 |
Temperatur der Betriebsluft | -10 / 40 | -10 / 40 | -10 / 40 |
Heizleistung | 10,6 | 15 | 20 |
Luft 27°C/Wasser 26°C/RH80% | |||
Leistungsaufnahme A27 / W26 / RH 80 | 1,4 | 2,15 | 2,85 |
COP | 7,6 | 7 | 7 |
Heizleistung | 7,5 | 11,5 | 14,4 |
Luft 15°C/Wasser 26°C/RH70% | |||
Leistungsaufnahme A15 / W26 / RH 70 | 1,4 | 2,15 | 2,85 |
COP A15 / W26 / RH70 | 5,4 | 5,3 | 5,1 |
Nennstrom | 7 | 13 | 16 |
Maximaler Strom | 12 | 18 | 22 |
Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 | 1 |
Kühlschrank | R32 | R32 | R32 |
Flüssigkeit | 0,95 | 1,05 | 1,60 |
Manometer | Bildschirm | Bildschirm | Bildschirm |
Anzahl der Ventilatoren | 1 | 1 | 1 |
Eingangsleistung | 120 | 120 | 120 |
Lüfterdrehzahl | 700 - 900 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Richtung des Ventilators | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
Lärm in 10 Metern Entfernung | 23-43 | 24-43 | 24-43 |
Wasseranschluss | Ø 63 | Ø 63 | Ø 63 |
Nominaler Wasserdurchfluss | 3 - 20 | 5 - 20 | 7 - 20 |
Nettoabmessungen des Geräts (L*B*H) | 730*760*810 | 730*760*810 | 730*760*810 |
Abmessungen der Versandeinheit (L*B*H) | 750*820*890 | 750*820*890 | 750*820*890 |
Nettogewicht | 57 | 62 | 65 |
Versandgewicht | 68 | 73 | 76 |
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz / 1 Phase
Elektronische Steuerung: DuraLink™ ready mit Farb-LCD
Verflüssiger: Wärmetauscher aus Titan / NoFrost™
Verdichtertyp: Rotierend
Wasserdruckabfall (max): Voller Durchfluss