- FULL-INVERTER-Technologie
- Exklusive One-Touch-LED-Steuerung
- Automatische Abtauung
- Kältemittel R32
- Wärmetauscher aus Titan
- Betrieb bis zu einer Umgebungstemperatur von -7°C
- Heizung und Kühlung
- Vorrangige Heizfunktion
- Wi-fi (optional)
- Geräuschloser Betrieb
i-Konfort RC 700 | i-Konfort RC 900 | |
Heizleistung (KW)Luft: 27oC / Wasser 26oC / Luftfeuchtigkeit 78%. | 1,03 - 6,98 | 1,39 - 8,85 |
Verbrauch in KW | 0,093 - 1,13 | 0,104 - 1,43 |
Verbrauch in (A) | 0,70 - 5,08 | 0,76 - 6,38 |
COP | 11,07 - 6,17 | 13,24 - 6,16 |
Heizleistung (KW)Luft: 15oC / Wasser 26oC / Luftfeuchtigkeit 71%. | 0,90 - 5,40 | 1,13 - 6,86 |
Verbrauch in KW | 0.179 - 1,15 | 0,195 - 1,41 |
COP | 5,02 - 4,69 | 5,79 - 4,84 |
Stromversorgung (VAC) | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz |
Art des Gases | R32 | R32 |
Fan | DC Inverter | DC Inverter |
Fan-Nummer | 1 | 1 |
Kompressor | DC Inverter | DC Inverter |
Stiller Modus | Ja |
Ja |
Vorrang für die Heizung | Ja |
Ja |
Schalldruck (dbA) 1m | 50 | 50 |
Schalldruck (dbA) 10m | 30 | 30 |
Wasserdurchfluss (m3/h) | 2.97 | 3.5 |
Hydraulischer Anschluss (mm) | 50 | 50 |
Max. Wasserdruck (Kpa) | 2.2 | 4.5 |
Controller | LED One touch 2,75" | LED One touch 2,75" |
Abmessungen (mm) | 1040x425x615 | 1040x425x615 |
Gewicht (Kg.) | 42 | 45 |
i-Konfort RC 1200 | i-Konfort RC 1700 | |
Heizleistung (KW)Luft: 27oC / Wasser 26oC / Luftfeuchtigkeit 78%. | 2,06 - 11,80 | 2,85 - 17,06 |
Verbrauch in KW | 0,163 - 2,07 | 0,257 - 3,13 |
Verbrauch in (A) | 1,06 - 8,60 | 1,41 - 13,69 |
COP | 12,65 - 5,70 | 11,08 - 5,45 |
Heizleistung (KW)Luft: 15oC / Wasser 26oC / Luftfeuchtigkeit 71%. | 1,55 - 8,63 | 2,74 - 13,08 |
Verbrauch in KW | 0,255 - 2,04 | 0,428 - 2,973 |
COP | 6,08 - 4,23 | 6,40 - 4,40 |
Stromversorgung (VAC) | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz | 220V - 240V ~/ 1ph / 50Hz |
Art des Gases | R32 | R32 |
Fan | DC Inverter | DC Inverter |
Fan-Nummer | 1 | 1 |
Kompressor | DC Inverter | DC Inverter |
Stiller Modus | Ja |
Ja |
Vorrang für die Heizung | Ja |
Ja |
Schalldruck (dbA) 1m | 55 | 55 |
Schalldruck (dbA) 10m | 35 | 35 |
Wasserdurchfluss (m3/h) | 5 |
7.3 |
Hydraulischer Anschluss (mm) | 50 | 50 |
Max. Wasserdruck (Kpa) | 3.6 |
6.7 |
Controller | LED One touch 2,75" | LED One touch 2,75" |
Abmessungen (mm) | 1040x425x615 | 1130x460x780 |
Gewicht (Kg.) | 46 | 60 |